nowość
Kanałowy wentylator seria ICB ( IP55)
w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych

Wybierz wersję - Tabela cenowa
nazwa produktu | cena netto | cena brutto | ilośc towaru | |
---|---|---|---|---|
ICB 100/250M | 223.54 zł | 274.96 zł | Do koszyka | |
ICB 125/350M | 229.50 zł | 282.28 zł | Do koszyka | |
ICB-150/450 M | 248.20 zł | 305.28 zł | Do koszyka | |
ICB-160/400 M | 248.20 zł | 305.28 zł | Do koszyka | |
ICB-200/850 M | 304.88 zł | 375.00 zł | Do koszyka | |
ICB-200/1000 M | 330.89 zł | 407.00 zł | Do koszyka | |
ICB-250/1100 M | 373.17 zł | 459.00 zł | Do koszyka | |
ICB-250/1250 M | 391.06 zł | 481.00 zł | Do koszyka | |
ICB-315/1600 M | 455.28 zł | 560.00 zł | Do koszyka | |
ICB-315/1900 M | 477.24 zł | 587.00 zł | Do koszyka | |
ICB-355/1450 M | 713.82 zł | 878.00 zł | Do koszyka |
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 605 281 064
PEŁEN OPIS PRODUKTU
Konstrukcja
Wentylator kanałowy, promieniowy. Obudowa wytłoczona z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Wirnik wykonany z blachy ocynkowanej o łopatach pochylonych do tyłu, wyważany dynamicznie. Puszka przyłączeniowa przymocowana bezpośrednio do obudowy.
Silnik elektryczny
Silnik z wirującym stojanem, zasilany prądem jednofazowym 230V, 50Hz lub trójfazowym 400V, 50Hz. Przystosowany do regulacji napięciowej. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji B lub F.
Zastosowanie
Wentylator jest przystosowany do transportu niezanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzi się w każdej instalacji nawiewnej, a także w instalacjach wywiewnych z mieszkań, biur, sklepów, szpitali , a także w instalacjach przemysłowych.
Temperatura pracy
Wentylator jest przystosowany do przetłaczania powietrza o temperaturze nie przekraczającej 55 °C.
Dane techniczne podstawowe
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Pobór prądu (kWh) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICB 100/250M | 240 | 340 | 80 | 2610 | 230 | 0,3 | +55 | 50 | 2,6 |
ICB 125/350M | 315 | 360 | 80 | 2325 | 230 | 0,36 | +55 | 55 | 2,7 |
ICB-150/450 M | 420 | 340 | 85 | 2425 | 230 | 0,38 | +55 | 55 | 3,2 |
ICB-160/400 M | 390 | 330 | 90 | 2385 | 230 | 0,40 | +55 | 55 | 3,0 |
ICB-200/850 M | 735 | 430 | 95 | 2280 | 230 | 0,43 | +55 | 55 | 4,4 |
ICB-200/1000 M | 870 | 430 | 122 | 2550 | 230 | 0,55 | +55 | 56 | 4,8 |
ICB-250/1100 M | 1010 | 400 | 124 | 2500 | 230 | 0,56 | +55 | 57 | 4,9 |
ICB-250/1250 M | 1150 | 510 | 145 | 2500 | 230 | 0,63 | +55 | 58 | 5,3 |
ICB-315/1600 M | 1450 | 680 | 190 | 2560 | 230 | 0,90 | +55 | 65 | 6,8 |
ICB-315/1900 M | 1750 | 710 | 210 | 2660 | 230 | 1,10 | +55 | 65 | 6,9 |
ICB-355/1450 M | 1300 | 590 | 123 | 1420 | 230 | 0,63 | +55 | 66 | 9,0 |
Dane techniczne szczegółowe
Kupione z tym produktem
Wróć do góry strony