Wybierz wersję - Tabela cenowa
nazwa produktu | Średnica przyłącza Ø | cena netto | cena brutto | ilośc towaru | |
---|---|---|---|---|---|
TUOCAL150 | 150 | 177.24 zł | 218.00 zł | Do koszyka | |
TUCHCH150 | 150 | 265.85 zł | 327.00 zł | Do koszyka | |
TUOCAL200 | 200 | 193.50 zł | 238.00 zł | Do koszyka | |
TUCHCH200 | 200 | 321.14 zł | 395.00 zł | Do koszyka | |
TUOCAL250 | 250 | 258.54 zł | 318.00 zł | Do koszyka | |
TUCHCH250 | 250 | 378.86 zł | 466.00 zł | Do koszyka | |
TUOCAL300 | 300 | 295.93 zł | 364.00 zł | Do koszyka | |
TUCHCH300 | 300 | 423.58 zł | 521.00 zł | Do koszyka | |
TUOCAL350* | 350 | 344.44 zł | 423.66 zł | Do koszyka |
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 605 281 064
PEŁEN OPIS PRODUKTU
Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbinnasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę. Montuje się ją na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej, szczególnie w budownictwie jedno i wielorodzinnym.
Informacje techniczne
Dostępne średnice dolotowe: | 150, 200, 250, 300, 350 [mm] |
Wersje wykonania: | Zobacz kartę katalogową |
Wersje materiałowe: | Zobacz kartę katalogową |
Maksymalna temperatura pracy: | 150 [ºC] |
Układ obrotowy: | łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym |
Gwarancja: | 2 lata |
Zastosowanie
- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
- kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem
- przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach (II i III strefa obciążenia wiatrem)
- kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały
Dane techniczne podstawowe
Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|
TUOCAL150 | 1,5 | 150 |
TUCHCH150 | 1,8 | 150 |
TUOCAL200 | 1,9 | 200 |
TUCHCH200 | 2,3 | 200 |
TUOCAL250 | 2,5 | 250 |
TUCHCH250 | 3,1 | 250 |
TUOCAL300 | 3 | 300 |
TUCHCH300 | 4 | 300 |
TUOCAL350* | 3,3 | 350 |
Dane techniczne szczegółowe
Wróć do góry strony