- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
Model | PA2510E05 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 900/1150/1400 |
Moc | (W) | 5 (grzałka/0,12 (silnik) |
Natężenie prądu | (A) | 7,2 (grzałka)/0,5 (silnik) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1250 |
Napięcie | (V) | 3x400 (grzałka)/230 (silnik) |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 42 |
Max. wysokość montażu | (m) | 2,5 |
Przyr.Temp.Max. | (°C) | 10,5/13/17 |
IP | 20 | |
Waga | (kg) | 19 |
Model | PA2510E08 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 900/1150/1400 |
Moc | (W) | 8 (grzałka)/0,12 (silnik) |
Natężenie prądu | (A) | 11,5 (grzałka)/0,5 (silnik) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1250 |
Napięcie | (V) | 3x400 (grzałka)/230 (silnik) |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 42 |
Max. wysokość montażu | (m) | 2,5 |
Przyr.Temp.Max. | (°C) | 16,5/21/27 |
IP | 20 | |
Waga | (kg) | 20 |
Model | PA2515E08 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1400/1700/2200 |
Moc | (W) | 8 (grzałka)/0,31 (silnik) |
Natężenie prądu | (A) | 11,5 (grzałka)/0,67 (silnik) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1180 |
Napięcie | (V) | 3x400 (grzałka)/230 (silnik) |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 40 |
Max. wysokość montażu | (m) | 2,5 |
Przyr.Temp.Max. | (°C) | 11/14,5/17,5 |
IP | 20 | |
Waga | (kg) | 30 |
Model | PA2515E12 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1400/1700/2200 |
Moc | (W) | 12 (grzałka)/0,31 (silnik) |
Natężenie prądu | (A) | 17,3 (grzałka)/0,67 (silnik) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1180 |
Napięcie | (V) | 3x400 (grzałka)/230 (silnik) |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 40 |
Max. wysokość montażu | (m) | 2,5 |
Przyr.Temp.Max. | (°C) | 16,5 /21,5/26 |
IP | 20 | |
Waga | (kg) | 32 |
Model | PA2520E10 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1800/2300/2900 |
Moc | (W) | 10 (grzałka)/0,23(silnik) |
Natężenie prądu | (A) | 14,4 (grzałka)/1 (silnik) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1250 |
Napięcie | (V) | 3x400 (grzałka)/230 (silnik) |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 43 |
Max. wysokość montażu | (m) | 2,5 |
Przyr.Temp.Max. | (°C) | 10,5 /13/17 |
IP | 20 | |
Waga | (kg) | 36 |
Model | PA2520E16 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1800/2300/2900 |
Moc | (W) | 16 (grzałka)/0,23(silnik) |
Natężenie prądu | (A) | 23,1 (grzałka)/1 (silnik) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1250 |
Napięcie | (V) | 3x400 (grzałka)/230 (silnik) |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 43 |
Max. wysokość montażu | (m) | 2,5 |
Przyr.Temp.Max. | (°C) | 16,5 /21,5/27 |
IP | 20 | |
Waga | (kg) | 40 |
Kurtyna wyposażona w nagrzewnicę elektryczną.
Zastosowanie
Kurtyna powietrzna PA2500 tworzy barierę powietrzną, która oddziela miejsca o różnej temperaturze, skutecznie ograniczając przeciągi i zapewniając doskonały komfort cieplny w przejściach, na przykład w sklepach, biurach czy urzędach publicznych.
Dzięki inteligentnemu sterowaniu SIRe, kurtyna zapewnia komfort w wejściu, stając się jednocześnie urządzeniem energooszczędnym i wymagającym minimum obsługi.
Wzornictwo
Model PA2500 ma nowoczesny i stylowy design, odpowiedni do wszystkich wejść. Wnęka w górnej części urządzenia z grzałkami elektrycznymi ułatwia podłączenie i poprawia estetykę. Kurtyna może być dostarczona w dowolnym kolorze z palety RAL
Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Max. wysokość montażu (m) | Przyr.Temp.Max. (°C) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA2510E05 | 900/1150/1400 | 5 (grzałka/0,12 (silnik) | 7,2 (grzałka)/0,5 (silnik) | 1250 | 3x400 (grzałka)/230 (silnik) | 42 | 2,5 | 10,5/13/17 | 20 | 19 |
PA2510E08 | 900/1150/1400 | 8 (grzałka)/0,12 (silnik) | 11,5 (grzałka)/0,5 (silnik) | 1250 | 3x400 (grzałka)/230 (silnik) | 42 | 2,5 | 16,5/21/27 | 20 | 20 |
PA2515E08 | 1400/1700/2200 | 8 (grzałka)/0,31 (silnik) | 11,5 (grzałka)/0,67 (silnik) | 1180 | 3x400 (grzałka)/230 (silnik) | 40 | 2,5 | 11/14,5/17,5 | 20 | 30 |
PA2515E12 | 1400/1700/2200 | 12 (grzałka)/0,31 (silnik) | 17,3 (grzałka)/0,67 (silnik) | 1180 | 3x400 (grzałka)/230 (silnik) | 40 | 2,5 | 16,5 /21,5/26 | 20 | 32 |
PA2520E10 | 1800/2300/2900 | 10 (grzałka)/0,23(silnik) | 14,4 (grzałka)/1 (silnik) | 1250 | 3x400 (grzałka)/230 (silnik) | 43 | 2,5 | 10,5 /13/17 | 20 | 36 |
PA2520E16 | 1800/2300/2900 | 16 (grzałka)/0,23(silnik) | 23,1 (grzałka)/1 (silnik) | 1250 | 3x400 (grzałka)/230 (silnik) | 43 | 2,5 | 16,5 /21,5/27 | 20 | 40 |