- Wentylatory domowe
-
Wentylatory przemysłowe
-
Centrale wentylacyjne
- Systemy kanałów wentylacyjnych
- Izolacje termiczne
- Nawiewniki okienne
-
Kratki wentylacyjne
- Nawietrzaki ścienne
- Czerpnie i wyrzutnie
- Drzwiczki rewizyjne
- Nasady kominowe
- Wywietrzaki dachowe
- Kurtyny powietrzne
-
Nagrzewnice powietrza
- Klapy przeciwpożarowe
- Podesty grzejne
- Akcesoria wentylacyjne
- Akcesoria elektryczne
- Akcesoria montażowe
- Oczyszczacze powietrza
- Osuszacze powietrza
- PROMOCJE
- Odciągi
- KUPONY RABATOWE
Wybierz wersję - Tabela cenowa
Nazwa produktu | Średnica przyłącza Ø | Cena netto | |
---|---|---|---|
KWS100+PTI100
![]() ![]() |
100 | 94.31 zł |
|
KWS100W+PTI100
![]() ![]() |
100 | 104.88 zł |
|
KWS100T+PTI100
![]() ![]() |
100 | 110.57 zł |
|
KWS100H+PTI100
![]() ![]() ![]() |
100 | 125.20 zł |
|
KWS125+PTI125*
![]() ![]() |
125 | 110.57 zł |
|
KWS125W+PTI125*
![]() ![]() |
125 | 121.95 zł |
|
KWS125T+PTI125*
![]() ![]() |
125 | 127.64 zł |
|
KWS125H+PTI125*
![]() ![]() ![]() |
125 | 143.90 zł |
|
- Towar dostępny
- 21Dni na zwrot
- Zamówienie indywidualne
- 15złMinimalny koszt wysyłki
Wentylator łazienkowy (osiowy) Silent Trax+, PTI , 26 dB, stal nierdzewna
- Parametry
- Dane techniczne szczegółowe
- Dane techniczne podstawowe
- Opis
Model | KWS100+PTI100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 95 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 32 |
Moc | (W) | 4,4 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | KWS100W+PTI100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 95 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 32 |
Moc | (W) | 4,4 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | KWS100T+PTI100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 95 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 32 |
Moc | (W) | 4,4 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | KWS100H+PTI100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 95 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 32 |
Moc | (W) | 4,4 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | KWS125+PTI125* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 145 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 41 |
Moc | (W) | 6 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | KWS125W+PTI125* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 145 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 41 |
Moc | (W) | 6 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | KWS125T+PTI125* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 145 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 41 |
Moc | (W) | 6 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | KWS125H+PTI125* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 145 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 41 |
Moc | (W) | 6 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS100+PTI100 | 95 | 32 | 4,4 | 26 | IPX4 | 1,1 | 100 |
KWS100W+PTI100 | 95 | 32 | 4,4 | 26 | IPX4 | 1,1 | 100 |
KWS100T+PTI100 | 95 | 32 | 4,4 | 26 | IPX4 | 1,1 | 100 |
KWS100H+PTI100 | 95 | 32 | 4,4 | 26 | IPX4 | 1,1 | 100 |
KWS125+PTI125* | 145 | 41 | 6 | 32 | IPX4 | 1,7 | 125 |
KWS125W+PTI125* | 145 | 41 | 6 | 32 | IPX4 | 1,7 | 125 |
KWS125T+PTI125* | 145 | 41 | 6 | 32 | IPX4 | 1,7 | 125 |
KWS125H+PTI125* | 145 | 41 | 6 | 32 | IPX4 | 1,7 | 125 |
• Panel frontowy - stal nierdzewna
• Bardzo cicha praca
• System easy clip
• Silnik z łożyskami kulkowymi (30 000h)
Model KWS100, czyli Korpus Wentylatora Silent fi 100. Korpusy serii Silent charakteryzują się bardzo niskim poziomem głośności pracy - 26 dB(A), a także bardzo niewielkim zużyciem energii elektrycznej na poziomie zaledwie 4,4W. Wszystko to dzięki zastosowaniu nowego silnika oraz nowoczesnej konstrukcji śmigła. Wentylator również posiada bardzo przyzwoitą wydajność na poziomie 95 m3/h.
System+ daje rozwiązanie dające możliwość dobrania do korpusu wentylatora najbardziej odpowiadającego użytkownikowi frontu wentylatora (stal nierdzewna). Mocowanie frontu odbywa się bez użycia narzędzi co ułatwia instalowanie jak i demontaż paneli np. w celu czyszczenia.
Symbole:
KWS... - standard, KWS...W - sznurek, KWS...T - timer, KWS...H - timer, higrostat

Wentylator łazienkowy (osiowy) EB

CATA E-100G • cichy wentylator łazienkowy • szklany panel • PROFESJONALNA WYSYŁKA

CATA E-100GS • cichy wentylator łazienkowy • szklany panel • PROFESJONALNA WYSYŁKA

Wentylator łazienkowy (osiowy) CF

Wentylator łazienkowy (osiowy) BF

CATA E-120 GLASS • cichy wentylator łazienkowy • szklany panel • PROFESJONALNA WYSYŁKA

CATA E-150 G • cichy wentylator łazienkowy • szklany panel • PROFESJONALNA WYSYŁKA
