- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
Model | BF 100 S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 68.8 |
Moc | (W) | 0.0148 |
Natężenie prądu | (A) | 0.0899 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2468 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 45 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 0.7 |
Model | BF 100 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 68.8 |
Moc | (W) | 0.0148 |
Natężenie prądu | (A) | 0.0899 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2468 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 45 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 0.7 |
Model | BF 100 TH | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 68.8 |
Moc | (W) | 0.0148 |
Natężenie prądu | (A) | 0.0899 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2468 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 45 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 0.7 |
Model | BF 120 S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 82.8 |
Moc | (W) | 0.0139 |
Natężenie prądu | (A) | 0.0899 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2198 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 57.4 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 0.8 |
Model | BF 120 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 82.8 |
Moc | (W) | 0.0139 |
Natężenie prądu | (A) | 0.0899 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2198 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 57.4 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 0.8 |
Model | BF 120 TH | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 82.8 |
Moc | (W) | 0.0139 |
Natężenie prądu | (A) | 0.0899 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2198 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 57.4 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 0.8 |
Model | BF 150 S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 231 |
Moc | (W) | 0.0308 |
Natężenie prądu | (A) | 0.19 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2253 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 63.9 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 54 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 1 |
Model | BF 150 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 231 |
Moc | (W) | 0.0308 |
Natężenie prądu | (A) | 0.19 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2253 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 63.9 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 54 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 1 |
Model | BF 150 TH | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 231 |
Moc | (W) | 0.0308 |
Natężenie prądu | (A) | 0.19 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2253 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 63.9 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 54 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 1 |
BF wentylator osiowy do łazienek
Wentylator BF może być instalowany na ścianie lub suficie
Wentylatory BF jest wyciągowym wentylatorem wykonanym z tworzywa sztucznego (ABS). Wentylator z wyjątkiem wersji z wyłącznikiem czasowym, mogą być podłączone do wyłącznika oświetlenia lub do osobnego wyłącznika.
Wentylatory łazienkowe występują w trzech kompletacjach:
typ standardowy (S),
z wyłącznikiem czasowym (T),
z wyłącznikiem czasowym i higrostatem (TH).
Czas opóźnienia w wentylatorach z wyłącznikiem czasowym wynosi od 1 do 20 minut i może być ustawiany po zdjęciu przedniego panela wentylatora.
Czujnik wilgoci może być ustawiany w zakresie od 40 do 95% wilgotności względnej.
Wentylator BF posiada łatwo dostępne pokrętło regulacyjne w dolnej części obudowy.
Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Częstotliwość Hz | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF 100 S | 68.8 | 0.0148 | 0.0899 | 2468 | 230 | 50 | 70 | 45 | 44 | 0.7 |
BF 100 T | 68.8 | 0.0148 | 0.0899 | 2468 | 230 | 50 | 70 | 45 | 44 | 0.7 |
BF 100 TH | 68.8 | 0.0148 | 0.0899 | 2468 | 230 | 50 | 70 | 45 | 44 | 0.7 |
BF 120 S | 82.8 | 0.0139 | 0.0899 | 2198 | 230 | 50 | 57.4 | 48 | 44 | 0.8 |
BF 120 T | 82.8 | 0.0139 | 0.0899 | 2198 | 230 | 50 | 57.4 | 48 | 44 | 0.8 |
BF 120 TH | 82.8 | 0.0139 | 0.0899 | 2198 | 230 | 50 | 57.4 | 48 | 44 | 0.8 |
BF 150 S | 231 | 0.0308 | 0.19 | 2253 | 230 | 50 | 63.9 | 54 | 44 | 1 |
BF 150 T | 231 | 0.0308 | 0.19 | 2253 | 230 | 50 | 63.9 | 54 | 44 | 1 |
BF 150 TH | 231 | 0.0308 | 0.19 | 2253 | 230 | 50 | 63.9 | 54 | 44 | 1 |