- Parametry
- Dane techniczne szczegółowe
- Dane techniczne podstawowe
- Opis
Model | TT PRO 250 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1110-1400 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 350-500 |
Moc | (W) | 125-177 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1955-2440 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,54-0,79 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 47-55 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 7,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | TT PRO 315 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1570-2050 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 450-650 |
Moc | (W) | 225-330 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1890-2430 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,0-1,42 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 49-58 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 11,95 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | TT PRO 100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 180-245 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 130-155 |
Moc | (W) | 23-25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2050-2620 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,10-0,11 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 27-32 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1,75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | TT PRO 125 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 240-350 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 115-145 |
Moc | (W) | 25-30 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1630-2300 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,11-0,13 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 29-34 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 2,15 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | TT PRO 150 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 415-565 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 205-260 |
Moc | (W) | 42-50 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1940-2620 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,19 0,22 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 37-46 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | TT PRO 160 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 415-565 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 205-260 |
Moc | (W) | 42-50 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1940-2620 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,19-0,22 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 37-46 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 3,25 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | TT PRO 200 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 830-1040 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 270-340 |
Moc | (W) | 45-52 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1915-2380 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,34-0,48 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 45-52 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 3,95 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | TT PRO 100 T* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 180-245 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 130-155 |
Moc | (W) | 23-25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2050-2620 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,10-0,11 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 27-32 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1,75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | TT PRO 125 T* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 240-350 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 115-145 |
Moc | (W) | 25-30 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1630-2300 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,11-0,13 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 29-34 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 2,15 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | TT PRO 150 T* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 415-565 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 205-260 |
Moc | (W) | 42-50 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1940-2620 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,19 0,22 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 37-46 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | TT PRO 160 T* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 415-565 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 205-260 |
Moc | (W) | 42-50 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1940-2620 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,19-0,22 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 37-46 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 3,25 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | TT PRO 200 T* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 830-1040 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 270-340 |
Moc | (W) | 45-52 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1915-2380 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,34-0,48 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 45-52 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 3,95 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | TT PRO 250 T* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1110-1400 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 350-500 |
Moc | (W) | 125-177 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1955-2440 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,54-0,79 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 47-55 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 7,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | TT PRO 315 T* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1570-2050 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 450-650 |
Moc | (W) | 225-330 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1890-2430 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,0-1,42 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 49-58 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 11,95 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Pobór prądu (kWh) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT PRO 250 | 1110-1400 | 350-500 | 125-177 | 1955-2440 | 230 | 0,54-0,79 | 60 | 47-55 | X4 | 7,8 | 250 |
TT PRO 315 | 1570-2050 | 450-650 | 225-330 | 1890-2430 | 230 | 1,0-1,42 | 60 | 49-58 | X4 | 11,95 | 315 |
TT PRO 100 | 180-245 | 130-155 | 23-25 | 2050-2620 | 230 | 0,10-0,11 | 60 | 27-32 | X4 | 1,75 | 100 |
TT PRO 125 | 240-350 | 115-145 | 25-30 | 1630-2300 | 230 | 0,11-0,13 | 60 | 29-34 | X4 | 2,15 | 125 |
TT PRO 150 | 415-565 | 205-260 | 42-50 | 1940-2620 | 230 | 0,19 0,22 | 60 | 37-46 | X4 | 3 | 150 |
TT PRO 160 | 415-565 | 205-260 | 42-50 | 1940-2620 | 230 | 0,19-0,22 | 60 | 37-46 | X4 | 3,25 | 160 |
TT PRO 200 | 830-1040 | 270-340 | 45-52 | 1915-2380 | 230 | 0,34-0,48 | 60 | 45-52 | X4 | 3,95 | 200 |
TT PRO 100 T* | 180-245 | 130-155 | 23-25 | 2050-2620 | 230 | 0,10-0,11 | 60 | 27-32 | X4 | 1,75 | 100 |
TT PRO 125 T* | 240-350 | 115-145 | 25-30 | 1630-2300 | 230 | 0,11-0,13 | 60 | 29-34 | X4 | 2,15 | 125 |
TT PRO 150 T* | 415-565 | 205-260 | 42-50 | 1940-2620 | 230 | 0,19 0,22 | 60 | 37-46 | X4 | 3 | 150 |
TT PRO 160 T* | 415-565 | 205-260 | 42-50 | 1940-2620 | 230 | 0,19-0,22 | 60 | 37-46 | X4 | 3,25 | 160 |
TT PRO 200 T* | 830-1040 | 270-340 | 45-52 | 1915-2380 | 230 | 0,34-0,48 | 60 | 45-52 | X4 | 3,95 | 200 |
TT PRO 250 T* | 1110-1400 | 350-500 | 125-177 | 1955-2440 | 230 | 0,54-0,79 | 60 | 47-55 | X4 | 7,8 | 250 |
TT PRO 315 T* | 1570-2050 | 450-650 | 225-330 | 1890-2430 | 230 | 1,0-1,42 | 60 | 49-58 | X4 | 11,95 | 315 |
Wentylator TT PRO Vents to urządzenie o przepływie mieszanym dedykowane do okrągłych systemów wentylacyjnych. Wentylator charakteryzuje się łatwym podłączeniem i dużą wydajnością pracy, zaprojektowany został do wentylacji zarówno wywiewnej jak i nawiewnej pomieszczeń wymagających duzego ciśnienia, potężnego przepływu powietrza i niskiego poziomu hałasu.
- urządzenie wykonane z polipropylenu wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- zdejmowany wirnik i blok silnika jest mocowany do obudowy za pomocą specjalnych klamer z zatrzaskami (bardzo łatwy w konserwacji)
- konserwacja wentylatora nie wymaga całkowitego demontażu, wystarczy wyciągnąć środkowy blok z obudowy i go przeczyścić
Wentylatory typu TT PRO przeznaczone są do wentylacji wszelkiego rodzaju pomieszczeń domów jednorodzinnych, mieszkań, sklepów, biur, kawiarni, w szczególności dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach o wysokiej wilgoci takich jak łazienki oraz kuchnie.
Cechy projektowe TT PRO
- czop wlotowy jest wyposażony w zbiornik , aby umożliwić sprawne wlot powietrza do wentylatora
- półkulisty kształt wirnika oraz specjalnie wyprofilowane łopatki zwiększają prędkości przepływu powietrza i zapewniają cykliczne wyższe ciśnienie i wydajność w porównaniu do standardowych wentylatorów osiowych
- dyfuzor ,specjalnie profilowany wirnik i łopatki kierujące na wylocie do obudowy wentylatora strumień powietrza w taki sposób , aby osiągnąć najlepsze połączenie wysokiej wydajności , podwyższonego ciśnienia i niskiego poziomu hałasu .
Opis silnika TT PRO
- PRO TT wyposażone są w silnik jednofazowy z regulacją 2 biegową o niskim zapotrzebowaniu na energię
- silniki posiadają termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem , aby zapobiec przeciążeniu silnika
- łożyska kulkowe wydłużają żywotność silnika do 40 000 godzin. w pracy non -stop
- silnik posiada klasę stopień ochrony IP X4 .
Montaż wentylatora
- możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora
- obudowa wentylatora wykonana jest na płaskiej płycie montażowej, dzięki której wentylator może być przymocowany bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu
- wentylatory mogą być ustawiane na początku, w środku lub na końcu systemu wentylacyjnego. W jednym systemie możliwe jest zainstalowanie pary wentylatorów równolegle (w celu zwiększenia wydajności) lub szeregowo, (w celu zwiększenia ciśnienia pracy). Do tego celu służą zestawy TTP – połączenie równoległe lub TTS – połączenie szeregowe. Żeby uprościć montaż i podpięcie, skrzynka montażowa może znajdować się w dowolnym położeniu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Regulacja prędkości
- Dwu biegowy silnik jest sterowany za pomocą wbudowanego przełącznika (opcja V) lub za pomocą zewnętrznego przełącznika.
W ofercie instalszop.pl dostępne są wszystkie poniższe modele.