- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | CENTRO 100 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 98 |
| Moc | (W) | 14 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,085 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2300 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
| Waga | (kg) | 0,47 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | CENTRO 125 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 185 |
| Moc | (W) | 16 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,1 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
| Waga | (kg) | 0,58 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | CENTRO 150 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 292 |
| Moc | (W) | 24 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,13 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
| Waga | (kg) | 0,9 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Zastosowanie
Wentylator osiowy, plastikowy, domowy, montaż sufitowy lub ścienny.
Stała lub okresowa wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych.
Do montażu w szybach wentylacyjnych lub łączenia z kanałami wentylacyjnymi.
Przetłaczanie małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego /bardzo krótkie ciągi wentylacyjne/.
Do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych.
Konstrukcja
Okrągły panel frontowy o koncentrycznym układzie otworów, ułatwiającym dystrybucję powietrza w przypadku montażu sufitowego.
Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku - tworzywo ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV.
Konstrukcja wirnika umożliwia zwiększenie wydajności wentylatora oraz wydłużenie czasu użytkowania silnika.
Siatka chroniąca przed owadami.
Niezawodny silnik na łożyskach kulowych o niskim zużyciu energii, przeznaczony do pracy ciągłej, nie wymaga konserwacji. Umożliwia montaż wentylatora pod dowolnym kątem.
Silnik wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem.
Montaż
Wentylator należy w miarę możliwości montować bezpośrednio w otworze szybu wentylacyjnego.
Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów.
Szczególnie rekomendowany do montażu sufitowego.
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO 100 | 98 | 14 | 0,085 | 2300 | 230 | 34 | 0,47 | 100 |
| CENTRO 125 | 185 | 16 | 0,1 | 2400 | 230 | 35 | 0,58 | 125 |
| CENTRO 150 | 292 | 24 | 0,13 | 2400 | 230 | 38 | 0,9 | 150 |






















