* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | DV PP 100-270 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 270/190 |
| Moc | (W) | 30/18 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,18/0,10 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Częstotliwość | (Hz) | 2300/1700 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 30/24 |
| Model | DV PP 125-320 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 365/250 |
| Moc | (W) | 30/18 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,18/0,10 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Częstotliwość | (Hz) | 2300/1700 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32/26 |
| Model | DV PP 150-560 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 595/420 |
| Moc | (W) | 80/60 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,36/0,27 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Częstotliwość | (Hz) | 2700/2000 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32/27 |
| Model | DV PP 160-560 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 595/425 |
| Moc | (W) | 80/60 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,36/0,27 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Częstotliwość | (Hz) | 2700/2000 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32/27 |
| Model | DV PP 200 910 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 910/820/720 |
| Moc | (W) | 85/65/55 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,34/0,27/0,24 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Częstotliwość | (Hz) | 2700/2000/1800 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 39/34/32 |
Okrągły wentylator kanałowy DV-PP – wydajna wentylacja o niskim poziomie hałasu
Szukasz niezawodnego sposobu na skuteczną wymianę powietrza w biurze, lokalu komercyjnym lub warsztacie? Poznaj okrągły wentylator kanałowy DV-PP. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o systemach wentylacji ogólnej w pomieszczeniach o niskim stopniu zapylenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii przepływu mieszanego, wentylator gwarantuje maksymalną wydajność przy zachowaniu minimalnego poziomu hałasu.
Dlaczego warto wybrać wentylator kanałowy z polipropylenu DV-PP?
-
Trwała obudowa z polipropylenu (PP): Wykorzystanie wysokiej jakości tworzywa PP zapewnia doskonałą odporność na wilgoć oraz wybrane czynniki chemiczne. To sprawia, że wentylator zachowuje swoje właściwości i estetyczny wygląd przez długie lata pracy w wymagających środowiskach komercyjnych.
-
Innowacyjny przepływ mieszany (mixed-flow): Konstrukcja łącząca zalety wentylatorów osiowych i odśrodkowych pozwala na generowanie wysokiego ciśnienia statycznego. Urządzenie idealnie sprawdza się w tłoczeniu powietrza przez dłuższe odcinki kanałów wentylacyjnych.
-
Cicha i energooszczędna praca: Zoptymalizowany aerodynamicznie wirnik oraz nowoczesny silnik pozwalają osiągnąć wysoką kulturę pracy. Minimalny poziom hałasu podnosi komfort osób przebywających w wentylowanym budynku.
-
Bezproblemowy montaż w każdej pozycji: Uniwersalna konstrukcja DV-PP umożliwia instalację urządzenia zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Ułatwia to dopasowanie wentylatora do istniejących już szachtów i ciągów wentylacyjnych.
-
Łatwa konserwacja bez demontażu systemu: Przemyślana budowa pozwala na szybki dostęp do bloku silnikowo-wirnikowego. Prace serwisowe oraz czyszczenie wentylatora nie wymagają rozbierania całego rurociągu, co znacznie skraca czas i obniża koszty konserwacji instalacji.
Przeznaczenie i zastosowanie wentylatora DV-PP
Kanałowy wentylator o przepływie mieszanym DV-PP to uniwersalne rozwiązanie dedykowane do obiektów o niskim zapyleniu. Doskonale sprawdzi się jako element systemów nawiewnych i wyciągowych w takich miejscach jak:
-
Biura, urzędy i placówki edukacyjne
-
Lokale gastronomiczne oraz punkty usługowe
-
Warsztaty, laboratoria oraz lekkie hale produkcyjne
-
Budynki mieszkalne z rozbudowaną siecią wentylacji mechanicznej
Wybierając wentylator kanałowy DV-PP, stawiasz na kompromis pomiędzy wysokim sprężem, energooszczędnością a łatwością bieżącej eksploatacji.
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DV PP 100-270 | 270/190 | 30/18 | 0,18/0,10 | 230 | 2300/1700 | 30/24 |
| DV PP 125-320 | 365/250 | 30/18 | 0,18/0,10 | 230 | 2300/1700 | 32/26 |
| DV PP 150-560 | 595/420 | 80/60 | 0,36/0,27 | 230 | 2700/2000 | 32/27 |
| DV PP 160-560 | 595/425 | 80/60 | 0,36/0,27 | 230 | 2700/2000 | 32/27 |
| DV PP 200 910 | 910/820/720 | 85/65/55 | 0,34/0,27/0,24 | 230 | 2700/2000/1800 | 39/34/32 |




















