- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | TUOCAL150-BIII* | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,8 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | TUOCAL200-BIII* | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 2 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Model | TUOCAL250-BIII | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 3,35 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Model | TUOCAL300-BIII | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 2,95 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 300 |
| Model | TUOCAL350-BIII | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 3,15 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 350 |
| Model | TUOCAL400-BIII | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 8,00 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
| Model | TUOCAL500-BIII | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 10,70 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 |
Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbinnasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę. Montuje się ją na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej, szczególnie w budownictwie jedno i wielorodzinnym.
TU-BIII - Model z kołnierzem PN-EN12220

Informacje techniczne
| Dostępne średnice dolotowe: | 150, 200, 250, 300, 350 [mm] |
| Wersje wykonania: | Zobacz kartę katalogową |
| Wersje materiałowe: | Zobacz kartę katalogową |
| Maksymalna temperatura pracy: | 150 [ºC] |
| Układ obrotowy: | łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym |
| Gwarancja: | 2 lata |
Zastosowanie
- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
- kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem
- przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach (II i III strefa obciążenia wiatrem)
- kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały
| Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|
| TUOCAL150-BIII* | 1,8 | 150 |
| TUOCAL200-BIII* | 2 | 200 |
| TUOCAL250-BIII | 3,35 | 250 |
| TUOCAL300-BIII | 2,95 | 300 |
| TUOCAL350-BIII | 3,15 | 350 |
| TUOCAL400-BIII | 8,00 | 400 |
| TUOCAL500-BIII | 10,70 | 500 |
























