- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | AKUFLEX 100 1,2m |
|
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1000 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 80 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | Podane na zdjęciu. |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Kolor | Szary |
| Model | AKUFLEX 125 1,2m |
|
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1000 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 80 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | Podane na zdjęciu. |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Kolor | Szary |
| Model | AKUFLEX 160 1,2m |
|
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1000 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 80 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | Podane na zdjęciu. |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Kolor | Szary |
| Model | AKUFLEX 200 1,2m |
|
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1000 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 80 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | Podane na zdjęciu. |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Kolor | Szary |
| Model | AKUFLEX 250 1,2m |
|
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1000 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 80 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | Podane na zdjęciu. |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Kolor | Szary |
| Model | AKUFLEX 315 1,2m |
|
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1000 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 80 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | Podane na zdjęciu. |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
| Kolor | Szary |
| Model | AKUFLEX 125 0,6m |
|
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1000 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 80 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | Podane na zdjęciu. |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Kolor | Szary |
| Model | AKUFLEX 160 0,6m |
|
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1000 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 80 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | Podane na zdjęciu. |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Kolor | Szary |
| Model | AKUFLEX 200 0,6m |
|
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1000 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 80 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | Podane na zdjęciu. |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Kolor | Szary |
| Model | AKUFLEX 250 0,6m |
|
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1000 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 80 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | Podane na zdjęciu. |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Kolor | Szary |
Pobierz kartę katalogową
Tłumik akustyczny AKUFLEX służy do elastycznych połączeń w systemach wentylacyjnych. AKUFLEX składa się z wielowarstwowego perforowanego falistego kanału wewnętrznego wykonanego z aluminium oraz warstwy zewnętrznej w postaci płaszcza polietylenowego (PE).
Tłumik akustyczny AKUFLEX służy do elastycznych połączeń w systemach wentylacyjnych. AKUFLEX składa się z wielowarstwowego perforowanego falistego kanału wewnętrznego wykonanego z aluminium oraz warstwy zewnętrznej w postaci płaszcza polietylenowego (PE).























