- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | B-14 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B-18 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B-20 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B-16 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-14 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-16 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-18 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-20 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-25 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-31 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-35 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-40 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-45 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-50 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-56 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-63 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-71 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-80 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/I-100 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-14 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-16 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-18 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-20 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-25 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-31 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-35 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-40 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-45 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-50 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-56 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-63 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-71 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-80 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
| Model | B/II-100 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | Wymiary podane na zdjęciu. | 
Podstawy dachowe stanowią elementy nośne wentylatorów dachowych, czerpni powietrza lub wyrzutni dachowych. Dają możliwość łatwego montażu w/w urządzeń z elementami przyłącznymi o przekroju kołowym.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




















 

