- Parametry
 - Opis
 - Wymiary
 - Dane techniczne podstawowe
 - Do pobrania
 
| Model | B/I 160 ST | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,3 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 | 
| Model | B/I 160 STBL | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 2,6 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 | 
| Model | B/I 200 ST | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 | 
| Model | B/I 200 STBL | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 3,0 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 | 
| Model | B/I 250 ST | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 2,0 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 | 
| Model | B/I 250 STBL | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 4,0 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 | 
| Model | B/I 315 ST | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 4,5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 | 
| Model | B/I 315 STBL | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 5,5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 | 
| Model | B/I 400 ST | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 5,5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 | 
| Model | B/I 400 STBL | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 7,0 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 | 
| Model | B/I 500 ST | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 6,1 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 | 
| Model | B/I 500 STBL | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 8,5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 | 
| Model | B/I 630 ST | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 7,0 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 630 | 
| Model | B/I 630 STBL | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 10,2 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 630 | 
| Model | B/I 160 ST KW | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,3 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 | 
| Model | B/I 160 PW | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 2,6 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 | 
| Model | B/I 200 ST KW | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 | 
| Model | B/I 200 PW | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 | 
| Model | B/I 250 ST KW | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 2,0 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 | 
| Model | B/I 250 PW | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 2,0 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 | 
| Model | B/I 315 ST KW | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 4,5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 | 
| Model | B/I 315 PW | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 4,5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 | 
| Model | B/I 400 ST KW | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 5,5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 | 
| Model | B/I 400 PW | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 5,5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 | 
| Model | B/I 500 ST KW | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 6,1 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 | 
| Model | B/I 630 ST KW | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 7,0 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 630 | 
| Model | B/I 630 PW | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 7,0 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 630 | 
Podstawy dachowe wykonywane są z laminatu poliestrowo-szklanego (laminat w kolorze wentylatora) dla wariantu standardowego, kwasoodpornego oraz przeciwwybuchowego jak również ze stali w wykonaniu tradycyjnym.
W przypadku podstaw stalowych powierzchnie pokrywane są galwanicznie warstwą cynku. Istnieje możliwość malowania w kolorze wymaganym za pomocą farb proszkowych.
Podstawy wykonywane są w wariantach B/I , B/II (podstawa z kanałem wentylacyjnym) oraz B/III (podstawa z kanałem wentylacyjnym i przepustnicą). Przepustnice oferujemy w wariantach nastawna (polecamy wariant montażowy z siłownikiem elektrycznym BELIMO) lub bezwładnościowa otwierana przy pomocy ciągu powietrza przy pracy wentylatora i automatycznie zamykająca się po jego wyłączeniu. Wymiar L w podstawach typ B/II jest długością kanału wentylacyjnego bezpośrednio przykręconego do kołnierza podstawy B/I. Wymiar ten może być zamawiany o dowolnej długości wymaganej przez inwestora. Standardowa długość tego kanału to odcinek równy 1 m.
Wykonanie specjalne:
ST - wersja standardowa
STBL - wykonane z blachy z ocynku
ST KW - wykonane z blachy kwasoodpornej
PW - przeciwwybuchowe







| Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|
| B/I 160 ST | 1,3 | 160 | 
| B/I 160 STBL | 2,6 | 160 | 
| B/I 200 ST | 1,5 | 200 | 
| B/I 200 STBL | 3,0 | 200 | 
| B/I 250 ST | 2,0 | 250 | 
| B/I 250 STBL | 4,0 | 250 | 
| B/I 315 ST | 4,5 | 315 | 
| B/I 315 STBL | 5,5 | 315 | 
| B/I 400 ST | 5,5 | 400 | 
| B/I 400 STBL | 7,0 | 400 | 
| B/I 500 ST | 6,1 | 500 | 
| B/I 500 STBL | 8,5 | 500 | 
| B/I 630 ST | 7,0 | 630 | 
| B/I 630 STBL | 10,2 | 630 | 
| B/I 160 ST KW | 1,3 | 160 | 
| B/I 160 PW | 2,6 | 160 | 
| B/I 200 ST KW | 1,5 | 200 | 
| B/I 200 PW | 1,5 | 200 | 
| B/I 250 ST KW | 2,0 | 250 | 
| B/I 250 PW | 2,0 | 250 | 
| B/I 315 ST KW | 4,5 | 315 | 
| B/I 315 PW | 4,5 | 315 | 
| B/I 400 ST KW | 5,5 | 400 | 
| B/I 400 PW | 5,5 | 400 | 
| B/I 500 ST KW | 6,1 | 500 | 
| B/I 630 ST KW | 7,0 | 630 | 
| B/I 630 PW | 7,0 | 630 | 





















