- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | COKD-140 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-160 [180] | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-200 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-250 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-315 [355] | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-400 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-450 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-500 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-560 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-630 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-710 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-800 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-K-140 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-K-160 [180] | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-K-200 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-K-250 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-K-315 [355] | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-K-400 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-K-450 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-K-500 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-K-560 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-K-630 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-K-710 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | COKD-K-800 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
Cokół do dachów skośnych kąt nachylenia dachu: od 1-45 stopni Przy zamówieniu należy wybrać konkretny kąt nachylenia
Zastosowanie
Zastosowanie
Konstrukcje wsporcze pod podstawy dachowe typu B/1. Stosowane wszędzie tam gdzie nie ma kominów, na których można postawić wentylator. Montowane bezpośrednio na dachu. Standardowo przeznaczone do dachów płaskich lub skośnych(K)
Konstrukcja
Wykonane z blachy ocynkowanej, kwasoodpornej lub aluminium. Izolacja z wełny mineralnej o grubości 50mm.

| Waga (kg) | |
|---|---|
| COKD-140 | 1 |
| COKD-160 [180] | 1 |
| COKD-200 | 1 |
| COKD-250 | 1 |
| COKD-315 [355] | 1 |
| COKD-400 | 1 |
| COKD-450 | 1 |
| COKD-500 | 1 |
| COKD-560 | 1 |
| COKD-630 | 1 |
| COKD-710 | 1 |
| COKD-800 | 1 |
| COKD-K-140 | 1 |
| COKD-K-160 [180] | 1 |
| COKD-K-200 | 1 |
| COKD-K-250 | 1 |
| COKD-K-315 [355] | 1 |
| COKD-K-400 | 1 |
| COKD-K-450 | 1 |
| COKD-K-500 | 1 |
| COKD-K-560 | 1 |
| COKD-K-630 | 1 |
| COKD-K-710 | 1 |
| COKD-K-800 | 1 |






















