***TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, OKOŁO 3 TYGODNI*** Czerpnia powietrza CZNP do budowy systemów dystrybucji gorącego powietrza
Cena od:
52.28
zł
42.50 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | CZNP 080-OC | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,48 |
| Model | CZNP 080-CH | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,48 |
| Model | CZNP 080-ML | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,48 |
| Model | CZNP 100-OC | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,53 |
| Model | CZNP 100-CH | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,53 |
| Model | CZNP 100-ML | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,53 |
| Model | CZNP 110-OC | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,53 |
| Model | CZNP 110-CH | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,53 |
| Model | CZNP 110-ML | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,53 |
| Model | CZNP 125-OC | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,62 |
| Model | CZNP 125-CH | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,62 |
| Model | CZNP 125-ML | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,62 |
| Model | CZNP 150-OC | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,78 |
| Model | CZNP 150-CH | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,78 |
| Model | CZNP 150-ML | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,78 |
| Model | CZNP 160-OC | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,80 |
| Model | CZNP 160-CH | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,80 |
| Model | CZNP 160-ML | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,80 |
| Model | CZNP 200-OC | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,95 |
| Model | CZNP 200-CH | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,95 |
| Model | CZNP 200-ML | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,95 |
***TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, OKOŁO 3 TYGODNI***
Czerpnia powietrza CZNP do budowy systemów dystrybucji gorącego powietrza
Materiał:
OC - blacha ocynkowana;
CH - blacha chromoniklowa;
ML - blacha akrylowa białego koloru.
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | dz (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| CZNP 080-OC | 105 | 104 | 62 | 79 |
| CZNP 080-CH | 105 | 104 | 62 | 79 |
| CZNP 080-ML | 105 | 104 | 62 | 79 |
| CZNP 100-OC | 147 | 146 | 87 | 99 |
| CZNP 100-CH | 147 | 146 | 87 | 99 |
| CZNP 100-ML | 147 | 146 | 87 | 99 |
| CZNP 110-OC | 147 | 146 | 87 | 108 |
| CZNP 110-CH | 147 | 146 | 87 | 108 |
| CZNP 110-ML | 147 | 146 | 87 | 108 |
| CZNP 125-OC | 147 | 146 | 87 | 123 |
| CZNP 125-CH | 147 | 146 | 87 | 123 |
| CZNP 125-ML | 147 | 146 | 87 | 123 |
| CZNP 150-OC | 197 | 196 | 117 | 148 |
| CZNP 150-CH | 197 | 196 | 117 | 148 |
| CZNP 150-ML | 197 | 196 | 117 | 148 |
| CZNP 160-OC | 197 | 196 | 117 | 158 |
| CZNP 160-CH | 197 | 196 | 117 | 158 |
| CZNP 160-ML | 197 | 196 | 117 | 158 |
| CZNP 200-OC | 228 | 226 | 134 | 198 |
| CZNP 200-CH | 228 | 226 | 134 | 198 |
| CZNP 200-ML | 228 | 226 | 134 | 198 |
| Waga (kg) | |
|---|---|
| CZNP 080-OC | 0,48 |
| CZNP 080-CH | 0,48 |
| CZNP 080-ML | 0,48 |
| CZNP 100-OC | 0,53 |
| CZNP 100-CH | 0,53 |
| CZNP 100-ML | 0,53 |
| CZNP 110-OC | 0,53 |
| CZNP 110-CH | 0,53 |
| CZNP 110-ML | 0,53 |
| CZNP 125-OC | 0,62 |
| CZNP 125-CH | 0,62 |
| CZNP 125-ML | 0,62 |
| CZNP 150-OC | 0,78 |
| CZNP 150-CH | 0,78 |
| CZNP 150-ML | 0,78 |
| CZNP 160-OC | 0,80 |
| CZNP 160-CH | 0,80 |
| CZNP 160-ML | 0,80 |
| CZNP 200-OC | 0,95 |
| CZNP 200-CH | 0,95 |
| CZNP 200-ML | 0,95 |




















