- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | DVS 190EZ sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 544 |
| Moc | (W) | 52.4 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.231 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2337 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 65 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 47 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 5 |
| Model | DVS 225EZ sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 835 |
| Moc | (W) | 110 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.466 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2560 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 42 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 6 |
| Model | DVS 310EV | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1462 |
| Moc | (W) | 114 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.526 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1375 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 13.5 |
| Model | DVS 500DV sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7492 |
| Moc | (W) | 1241 |
| Natężenie prądu | (A) | 2.24 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1337 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 48 |
| Model | DVS 630DS sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 9904 |
| Moc | (W) | 1113 |
| Natężenie prądu | (A) | 2.34 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 854 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 46 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 70 |
| Model | DVS 630DV sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 16009 |
| Moc | (W) | 3991 |
| Natężenie prądu | (A) | 6.64 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1355 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 87.5 |
| Model | DVS 710DS | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 14526 |
| Moc | (W) | 2040 |
| Natężenie prądu | (A) | 4.04 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 909 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 88 |
Wentylatory serii DVS wyposażone są w koła wirnikowe o łopatkach wygiętych do tyłu napędzane silnikami z wirującą obudową. Zabezpieczenie termiczne silników stanowią integralne wyłączniki a od modelu 355 wzwyż - wyłączniki z wyprowadzonymi na zewnątrz końcówkami, które muszą być połączone z odpowiednim przekaźnikiem. Wszystkie silniki trójfazowe mogą pracować w połączeniu trójkąt/gwiazda dając różne prędkości obrotowe.
Koła wirnikowe wykonane są z poliamidu PA6 25GV a od modelu 400 wzwyż - z aluminium.
Obudowy wentylatorów wykonane są z aluminium a zespoły silnik-koło wirnikowe zamocowane na skutecznych gumowych elementach tłumiących.
Na specjalne zamówienie wentylatory do wielkości 499 mogą być wykonane z uchylną obudową umożliwiającą łatwy serwis i czyszczenie wirnika. Wentylatory serii DVSI mają obudowę izolowaną akustycznie 50 mm warstwą wełny mineralnej.
Ze względu na swe cechy konstrukcyjne wentylatory serii DVS/DHS nadają się do zastosowań w morskich strefach przybrzeżnych.
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVS 190EZ sileo | 544 | 52.4 | 0.231 | 2337 | 230 | 65 | 47 | 44 | 5 |
| DVS 225EZ sileo | 835 | 110 | 0.466 | 2560 | 230 | 60 | 42 | 44 | 6 |
| DVS 310EV | 1462 | 114 | 0.526 | 1375 | 230 | 40 | 44 | 44 | 13.5 |
| DVS 500DV sileo | 7492 | 1241 | 2.24 | 1337 | 400 | 60 | 53 | 54 | 48 |
| DVS 630DS sileo | 9904 | 1113 | 2.34 | 854 | 400 | 60 | 46 | 54 | 70 |
| DVS 630DV sileo | 16009 | 3991 | 6.64 | 1355 | 400 | 55 | 62 | 54 | 87.5 |
| DVS 710DS | 14526 | 2040 | 4.04 | 909 | 400 | 40 | 58 | 54 | 88 |





















