- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | DVS 190EZ sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 544 |
| Moc | (W) | 52.4 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.231 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2337 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 65 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 47 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 5 |
| Model | DVS 225EZ sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 768 |
| Moc | (W) | 106 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.466 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2560 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 42 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 6 |
| Model | DVS 310EV | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1462 |
| Moc | (W) | 114 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,59 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1375 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 13.5 |
| Model | DVS 311DV | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1839 |
| Moc | (W) | 144 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.34 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1375 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 12 |
| Model | DVS 311EV sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1781 |
| Moc | (W) | 127 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,55 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1286 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 12 |
| Model | DVS 355DV sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3089 |
| Moc | (W) | 260 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.51 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1348 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 21 |
| Model | DVS 355EV sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3103 |
| Moc | (W) | 263 |
| Natężenie prądu | (A) | 1,16 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1332 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 21 |
| Model | DVS 400DS sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2589 |
| Moc | (W) | 140 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.29 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 796 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 21,5 |
| Model | DVS 400DV sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4186 |
| Moc | (W) | 491 |
| Natężenie prądu | (A) | 1,27 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1406 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 24,5 |
| Model | DVS 400ES | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2385 |
| Moc | (W) | 136 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,67 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 908 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 20,5 |
| Model | DVS 400EV | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4146 |
| Moc | (W) | 466 |
| Natężenie prądu | (A) | 2,39 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1357 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 24 |
| Model | DVS 450DV sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 6101 |
| Moc | (W) | 796 |
| Natężenie prądu | (A) | 1,57 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1361 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 33 |
| Model | DVS 450EV | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4164 |
| Moc | (W) | 555 |
| Natężenie prądu | (A) | 2,6 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1285 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 40 |
| Model | DVS 500DV sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7952 |
| Moc | (W) | 1299 |
| Natężenie prądu | (A) | 2,8 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1372 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 44 |
| Model | DVS 500DS | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4649 |
| Moc | (W) | 325 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,72 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 887 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 34 |
| Model | DVS 500EV | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 6920 |
| Moc | (W) | 1129 |
| Natężenie prądu | (A) | 5,34 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1405 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 45,1 |
| Model | DVS 560DS | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 8133 |
| Moc | (W) | 694 |
| Natężenie prądu | (A) | 1,54 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 881 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 64,6 |
| Model | DVS 560DV sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 10309 |
| Moc | (W) | 1732 |
| Natężenie prądu | (A) | 3,98 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1442 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 48 |
| Model | DVS 630DS sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 9838 |
| Moc | (W) | 901 |
| Natężenie prądu | (A) | 2,4 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 926 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 46 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 70 |
| Model | DVS 630DV sileo | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 14183 |
| Moc | (W) | 2470 |
| Natężenie prądu | (A) | 4,52 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1338 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 66 |
| Model | DVS 710DV | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 19237 |
| Moc | (W) | 3919 |
| Natężenie prądu | (A) | 6,68 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1275 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 112 |
| Model | DVS 710DS | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 15782 |
| Moc | (W) | 2318 |
| Natężenie prądu | (A) | 4,72 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 920 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 112 |
Wentylatory serii DVS wyposażone są w koła wirnikowe o łopatkach wygiętych do tyłu napędzane silnikami z wirującą obudową. Zabezpieczenie termiczne silników stanowią integralne wyłączniki a od modelu 355 wzwyż - wyłączniki z wyprowadzonymi na zewnątrz końcówkami, które muszą być połączone z odpowiednim przekaźnikiem. Wszystkie silniki trójfazowe mogą pracować w połączeniu trójkąt/gwiazda dając różne prędkości obrotowe.
Koła wirnikowe wykonane są z poliamidu PA6 25GV a od modelu 400 wzwyż - z aluminium.
Obudowy wentylatorów wykonane są z aluminium a zespoły silnik-koło wirnikowe zamocowane na skutecznych gumowych elementach tłumiących.
Na specjalne zamówienie wentylatory do wielkości 499 mogą być wykonane z uchylną obudową umożliwiającą łatwy serwis i czyszczenie wirnika. Wentylatory serii DVSI mają obudowę izolowaną akustycznie 50 mm warstwą wełny mineralnej.
Ze względu na swe cechy konstrukcyjne wentylatory serii DVS/DHS nadają się do zastosowań w morskich strefach przybrzeżnych.
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVS 190EZ sileo | 544 | 52.4 | 0.231 | 2337 | 230 | 65 | 47 | 44 | 5 |
| DVS 225EZ sileo | 768 | 106 | 0.466 | 2560 | 230 | 60 | 42 | 44 | 6 |
| DVS 310EV | 1462 | 114 | 0,59 | 1375 | 230 | 40 | 44 | 44 | 13.5 |
| DVS 311DV | 1839 | 144 | 0.34 | 1375 | 230 | 60 | 44 | 44 | 12 |
| DVS 311EV sileo | 1781 | 127 | 0,55 | 1286 | 230 | 60 | 44 | 44 | 12 |
| DVS 355DV sileo | 3089 | 260 | 0.51 | 1348 | 230 | 60 | 44 | 44 | 21 |
| DVS 355EV sileo | 3103 | 263 | 1,16 | 1332 | 230 | 40 | 44 | 44 | 21 |
| DVS 400DS sileo | 2589 | 140 | 0.29 | 796 | 230 | 60 | 44 | 44 | 21,5 |
| DVS 400DV sileo | 4186 | 491 | 1,27 | 1406 | 230 | 60 | 44 | 44 | 24,5 |
| DVS 400ES | 2385 | 136 | 0,67 | 908 | 230 | 60 | 44 | 44 | 20,5 |
| DVS 400EV | 4146 | 466 | 2,39 | 1357 | 230 | 40 | 44 | 44 | 24 |
| DVS 450DV sileo | 6101 | 796 | 1,57 | 1361 | 400 | 60 | 53 | 54 | 33 |
| DVS 450EV | 4164 | 555 | 2,6 | 1285 | 230 | 60 | 53 | 54 | 40 |
| DVS 500DV sileo | 7952 | 1299 | 2,8 | 1372 | 400 | 60 | 53 | 54 | 44 |
| DVS 500DS | 4649 | 325 | 0,72 | 887 | 400 | 60 | 53 | 54 | 34 |
| DVS 500EV | 6920 | 1129 | 5,34 | 1405 | 230 | 60 | 53 | 54 | 45,1 |
| DVS 560DS | 8133 | 694 | 1,54 | 881 | 400 | 60 | 53 | 54 | 64,6 |
| DVS 560DV sileo | 10309 | 1732 | 3,98 | 1442 | 400 | 60 | 53 | 54 | 48 |
| DVS 630DS sileo | 9838 | 901 | 2,4 | 926 | 400 | 60 | 46 | 54 | 70 |
| DVS 630DV sileo | 14183 | 2470 | 4,52 | 1338 | 400 | 45 | 62 | 54 | 66 |
| DVS 710DV | 19237 | 3919 | 6,68 | 1275 | 400 | 55 | 58 | 54 | 112 |
| DVS 710DS | 15782 | 2318 | 4,72 | 920 | 400 | 60 | 58 | 54 | 112 |





















