- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | EKA 100-0,3-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 0,3 |
| Natężenie prądu | (A) | 1,4 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 40 |
| Model | EKA 100-0,6-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 0,6 |
| Natężenie prądu | (A) | 2,8 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 40 |
| Model | EKA 100-0,9-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 0,9 |
| Natężenie prądu | (A) | 4,1 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 40 |
| Model | EKA 100-1,2-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 1,2 |
| Natężenie prądu | (A) | 5,5 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 40 |
| Model | EKA 125-0,3-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 0,3 |
| Natężenie prądu | (A) | 1,4 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 3,3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 70 |
| Model | EKA 125-0,6-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 0,6 |
| Natężenie prądu | (A) | 2,8 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 3,3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 70 |
| Model | EKA 125-0,9-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 0,9 |
| Natężenie prądu | (A) | 4,1 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 3,3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 70 |
| Model | EKA 125-1,2-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 1,2 |
| Natężenie prądu | (A) | 5,5 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 3,3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 70 |
| Model | EKA 125-1,5-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 1,5 |
| Natężenie prądu | (A) | 6,8 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 3,3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 70 |
| Model | EKA 125-1,8-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 1,8 |
| Natężenie prądu | (A) | 8,2 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 3,3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 70 |
| Model | EKA 160-1,2-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 1,2 |
| Natężenie prądu | (A) | 5,5 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 3,7 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 110 |
| Model | EKA 160-2,0-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 2,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 9,1 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 3,7 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 110 |
| Model | EKA 160-2,4-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 2,4 |
| Natężenie prądu | (A) | 10,9 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 3,7 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 110 |
| Model | EKA 160-3,0-2-f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 3,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 7,9 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 3,7 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 110 |
| Model | EKA 160-5,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 5,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 3,7 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 110 |
| Model | EKA 160-6,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 6,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 15,8 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 3,7 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 110 |
| Model | EKA 160-6,0-3f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 6,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 8,7 |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Waga | (kg) | 3,7 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 110 |
| Model | EKA 200-1,2-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 1,2 |
| Natężenie prądu | (A) | 5,5 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 4,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 170 |
| Model | EKA 200-2,0-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 2,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 9,1 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 4,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 170 |
| Model | EKA 200-2,4-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 2,4 |
| Natężenie prądu | (A) | 10,9 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 4,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 170 |
| Model | EKA 200-3,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 3,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 7,9 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 4,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 170 |
| Model | EKA 200-5,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 5,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 4,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 170 |
| Model | EKA 200-6,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 6,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 15,8 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 4,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 170 |
| Model | EKA 200-6,0-3f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 6,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 8,7 |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Waga | (kg) | 4,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 170 |
| Model | EKA 250-1,2-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 1,2 |
| Natężenie prądu | (A) | 5,5 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 5,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 270 |
| Model | EKA 250-2,0-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 2,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 9,1 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 5,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 270 |
| Model | EKA 250-2,4-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 2,4 |
| Natężenie prądu | (A) | 10,9 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 5,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 270 |
| Model | EKA 250-3,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 3,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 7,9 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 5,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 270 |
| Model | EKA 250-5,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 5,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 5,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 270 |
| Model | EKA 250-6,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 6,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 15,8 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 5,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 270 |
| Model | EKA 250-6,0-3f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 6,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 8,7 |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Waga | (kg) | 5,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 270 |
| Model | EKA 250-9,0-3f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 9,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 13,0 |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Waga | (kg) | 5,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 270 |
| Model | EKA 315-1,2-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 1,2 |
| Natężenie prądu | (A) | 5,5 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 6,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 415 |
| Model | EKA 315-2,0-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 2,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 9,1 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 6,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 415 |
| Model | EKA 315-2,4-1f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 2,4 |
| Natężenie prądu | (A) | 10,9 |
| Napięcie | (V) | 1~230 |
| Waga | (kg) | 6,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 415 |
| Model | EKA 315-3,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 3,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 7,9 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 6,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 415 |
| Model | EKA 315-5,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 5,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 6,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 415 |
| Model | EKA 315-6,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 6,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 15,8 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 6,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 415 |
| Model | EKA 315-6,0-3f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 6,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 8,7 |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Waga | (kg) | 6,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 415 |
| Model | EKA 315-9,0-3f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 9,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 13,0 |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Waga | (kg) | 6,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 415 |
| Model | EKA 315-12,0-3f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 12,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 17,3 |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Waga | (kg) | 6,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 415 |
| Model | EKA 400-3,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 3,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 7,9 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 8,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 690 |
| Model | EKA 400-5,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 5,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 8,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 690 |
| Model | EKA 400-6,0-2f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 6,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 15,8 |
| Napięcie | (V) | 2~400 |
| Waga | (kg) | 8,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 690 |
| Model | EKA 400-6,0-3f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 6,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 8,7 |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Waga | (kg) | 8,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 690 |
| Model | EKA 400-9,0-3f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 9,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 13,0 |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Waga | (kg) | 8,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 690 |
| Model | EKA 400-12,0-3f | |
|---|---|---|
| Moc | (W) | 12,0 |
| Natężenie prądu | (A) | 17,3 |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Waga | (kg) | 8,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
| Min. przepływ pow. | (m3/h) | 690 |
Kanałowa nagrzewnica elektryczna EKA
Kanałowa nagrzewnica elektryczna EKA to urządzenie przeznaczone do efektywnego podgrzewania powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stosowana jest w instalacjach HVAC, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola temperatury nawiewanego powietrza. Dzięki montażowi bezpośrednio w kanale wentylacyjnym zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła w całym systemie.
Najważniejsze cechy
- Przeznaczenie kanałowe – montaż w instalacjach wentylacyjnych i rekuperacyjnych
- Wysoka efektywność grzewcza – szybkie podnoszenie temperatury powietrza
- Zasilanie elektryczne – brak spalin i możliwość pracy w zamkniętych pomieszczeniach
- Kompaktowa konstrukcja – łatwa integracja z istniejącą instalacją
- Trwała obudowa – odporność na warunki eksploatacyjne
- System zabezpieczeń – ochrona przed przegrzaniem i bezpieczna praca
Zastosowanie
Kanałowa nagrzewnica elektryczna EKA znajduje zastosowanie w:
- systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC)
- instalacjach rekuperacyjnych
- budynkach przemysłowych i komercyjnych
- biurach i obiektach usługowych
- magazynach oraz halach produkcyjnych
Zalety użytkowania
Urządzenie umożliwia skuteczne dogrzewanie powietrza nawiewanego, co poprawia komfort termiczny w pomieszczeniach. Instalacja w kanale wentylacyjnym pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz zachowanie estetyki wnętrza. Nagrzewnica elektryczna nie wymaga dostępu do paliw, co upraszcza eksploatację i ogranicza konieczność serwisowania.
Kanałowa nagrzewnica elektryczna EKA – zastosowanie w systemach HVAC
Kanałowe nagrzewnice elektryczne EKA są istotnym elementem nowoczesnych instalacji wentylacyjnych, umożliwiając utrzymanie stabilnych warunków temperaturowych niezależnie od warunków zewnętrznych. Dzięki niezawodnej konstrukcji oraz kompatybilności z różnymi systemami stanowią praktyczne rozwiązanie dla inwestycji wymagających wydajnego i kontrolowanego ogrzewania powietrza.
| Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Napięcie (V) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | Min. przepływ pow. (m3/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKA 100-0,3-1f | 0,3 | 1,4 | 1~230 | 3 | 100 | 40 |
| EKA 100-0,6-1f | 0,6 | 2,8 | 1~230 | 3 | 100 | 40 |
| EKA 100-0,9-1f | 0,9 | 4,1 | 1~230 | 3 | 100 | 40 |
| EKA 100-1,2-1f | 1,2 | 5,5 | 1~230 | 3 | 100 | 40 |
| EKA 125-0,3-1f | 0,3 | 1,4 | 1~230 | 3,3 | 125 | 70 |
| EKA 125-0,6-1f | 0,6 | 2,8 | 1~230 | 3,3 | 125 | 70 |
| EKA 125-0,9-1f | 0,9 | 4,1 | 1~230 | 3,3 | 125 | 70 |
| EKA 125-1,2-1f | 1,2 | 5,5 | 1~230 | 3,3 | 125 | 70 |
| EKA 125-1,5-1f | 1,5 | 6,8 | 1~230 | 3,3 | 125 | 70 |
| EKA 125-1,8-1f | 1,8 | 8,2 | 1~230 | 3,3 | 125 | 70 |
| EKA 160-1,2-1f | 1,2 | 5,5 | 1~230 | 3,7 | 160 | 110 |
| EKA 160-2,0-1f | 2,0 | 9,1 | 1~230 | 3,7 | 160 | 110 |
| EKA 160-2,4-1f | 2,4 | 10,9 | 1~230 | 3,7 | 160 | 110 |
| EKA 160-3,0-2-f | 3,0 | 7,9 | 2~400 | 3,7 | 160 | 110 |
| EKA 160-5,0-2f | 5,0 | 13,2 | 2~400 | 3,7 | 160 | 110 |
| EKA 160-6,0-2f | 6,0 | 15,8 | 2~400 | 3,7 | 160 | 110 |
| EKA 160-6,0-3f | 6,0 | 8,7 | 3~400 | 3,7 | 160 | 110 |
| EKA 200-1,2-1f | 1,2 | 5,5 | 1~230 | 4,1 | 200 | 170 |
| EKA 200-2,0-1f | 2,0 | 9,1 | 1~230 | 4,1 | 200 | 170 |
| EKA 200-2,4-1f | 2,4 | 10,9 | 1~230 | 4,1 | 200 | 170 |
| EKA 200-3,0-2f | 3,0 | 7,9 | 2~400 | 4,1 | 200 | 170 |
| EKA 200-5,0-2f | 5,0 | 13,2 | 2~400 | 4,1 | 200 | 170 |
| EKA 200-6,0-2f | 6,0 | 15,8 | 2~400 | 4,1 | 200 | 170 |
| EKA 200-6,0-3f | 6,0 | 8,7 | 3~400 | 4,1 | 200 | 170 |
| EKA 250-1,2-1f | 1,2 | 5,5 | 1~230 | 5,1 | 250 | 270 |
| EKA 250-2,0-1f | 2,0 | 9,1 | 1~230 | 5,1 | 250 | 270 |
| EKA 250-2,4-1f | 2,4 | 10,9 | 1~230 | 5,1 | 250 | 270 |
| EKA 250-3,0-2f | 3,0 | 7,9 | 2~400 | 5,1 | 250 | 270 |
| EKA 250-5,0-2f | 5,0 | 13,2 | 2~400 | 5,1 | 250 | 270 |
| EKA 250-6,0-2f | 6,0 | 15,8 | 2~400 | 5,1 | 250 | 270 |
| EKA 250-6,0-3f | 6,0 | 8,7 | 3~400 | 5,1 | 250 | 270 |
| EKA 250-9,0-3f | 9,0 | 13,0 | 3~400 | 5,1 | 250 | 270 |
| EKA 315-1,2-1f | 1,2 | 5,5 | 1~230 | 6,1 | 315 | 415 |
| EKA 315-2,0-1f | 2,0 | 9,1 | 1~230 | 6,1 | 315 | 415 |
| EKA 315-2,4-1f | 2,4 | 10,9 | 1~230 | 6,1 | 315 | 415 |
| EKA 315-3,0-2f | 3,0 | 7,9 | 2~400 | 6,1 | 315 | 415 |
| EKA 315-5,0-2f | 5,0 | 13,2 | 2~400 | 6,1 | 315 | 415 |
| EKA 315-6,0-2f | 6,0 | 15,8 | 2~400 | 6,1 | 315 | 415 |
| EKA 315-6,0-3f | 6,0 | 8,7 | 3~400 | 6,1 | 315 | 415 |
| EKA 315-9,0-3f | 9,0 | 13,0 | 3~400 | 6,1 | 315 | 415 |
| EKA 315-12,0-3f | 12,0 | 17,3 | 3~400 | 6,1 | 315 | 415 |
| EKA 400-3,0-2f | 3,0 | 7,9 | 2~400 | 8,1 | 400 | 690 |
| EKA 400-5,0-2f | 5,0 | 13,2 | 2~400 | 8,1 | 400 | 690 |
| EKA 400-6,0-2f | 6,0 | 15,8 | 2~400 | 8,1 | 400 | 690 |
| EKA 400-6,0-3f | 6,0 | 8,7 | 3~400 | 8,1 | 400 | 690 |
| EKA 400-9,0-3f | 9,0 | 13,0 | 3~400 | 8,1 | 400 | 690 |
| EKA 400-12,0-3f | 12,0 | 17,3 | 3~400 | 8,1 | 400 | 690 |



















