- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | GWC 160 CH-4N | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 | 
| Model | GWC 200 CH-4N | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 | 
| Model | GWC 250 CH-4N | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 | 
| Model | GWC 300 CH-4N | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 300 | 
| Model | GWC 350 CH-4N | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 350 | 
| Model | GWC 400 CH-4N | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 | 
| Model | GWC 500 CH-4N | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 5 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 | 
Czerpnia GWC- Gruntowego Wymiennika ciepła stanowi estetyczne zakończenie wlotu do przewodów gruntowego wymiennika ciepła. Czerpnia posiada siatkę przeciw gryzoniom oraz ma możliwość założenia filtra przeciwpyłowego, co umożliwia rozbieralny pierścieniowy daszek.
Zastosowanie
- zakończenie rurowych przewodów czerpni powietrza;
- osłona przed deszczem i śniegiem
| Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|
| GWC 160 CH-4N | 5 | 160 | 
| GWC 200 CH-4N | 5 | 200 | 
| GWC 250 CH-4N | 5 | 250 | 
| GWC 300 CH-4N | 5 | 300 | 
| GWC 350 CH-4N | 5 | 350 | 
| GWC 400 CH-4N | 5 | 400 | 
| GWC 500 CH-4N | 5 | 500 | 
 
 
 
 

 
 




















 

