* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | HCD 100/03/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 40 |
Moc | (W) | 0,3 |
Natężenie prądu | (A) | 1,4 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | HCD 100/09/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 40 |
Moc | (W) | 0,9 |
Natężenie prądu | (A) | 4,1 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | HCD 100/12/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 40 |
Moc | (W) | 1,2 |
Natężenie prądu | (A) | 5,5 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | HCD 125/03/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 70 |
Moc | (W) | 0,3 |
Natężenie prądu | (A) | 1,4 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 1,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | HCD 125/06/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 70 |
Moc | (W) | 0,6 |
Natężenie prądu | (A) | 2,8 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 1,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | HCD 125/09/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 70 |
Moc | (W) | 0,9 |
Natężenie prądu | (A) | 4,1 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 1,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | HCD 125/12/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 70 |
Moc | (W) | 1,2 |
Natężenie prądu | (A) | 5,5 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 1,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | HCD 125/18/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 70 |
Moc | (W) | 1,8 |
Natężenie prądu | (A) | 8,2 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 1,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | HCD 160/12/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 110 |
Moc | (W) | 1,2 |
Natężenie prądu | (A) | 5,5 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 1,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | HCD 160/20/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 110 |
Moc | (W) | 2,0 |
Natężenie prądu | (A) | 9,1 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 2,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | HCD 160/24/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 110 |
Moc | (W) | 2,4 |
Natężenie prądu | (A) | 10,9 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 2,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | HCD 160/30/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 110 |
Moc | (W) | 3,0 |
Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 2,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | HCD 160/30/2 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 110 |
Moc | (W) | 3,0 |
Natężenie prądu | (A) | 7,9 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 2,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | HCD 160/50/2 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 110 |
Moc | (W) | 5,0 |
Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 2,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | HCD 160/60/2 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 110 |
Moc | (W) | 6,0 |
Natężenie prądu | (A) | 15,8 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 2,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | HCD 160/60/3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 110 |
Moc | (W) | 6 |
Natężenie prądu | (A) | 8,7 |
Napięcie | (V) | 3x400 |
Waga | (kg) | 2,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | HCD 200/12/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 170 |
Moc | (W) | 1,2 |
Natężenie prądu | (A) | 5,5 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 2,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | HCD 200/20/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 170 |
Moc | (W) | 2,0 |
Natężenie prądu | (A) | 9,1 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 2,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | HCD 200/30/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 170 |
Moc | (W) | 3,0 |
Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 2,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | HCD 200/30/2 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 170 |
Moc | (W) | 3,0 |
Natężenie prądu | (A) | 7,9 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 2,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | HCD 200/50/2 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 170 |
Moc | (W) | 5,0 |
Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 2,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | HCD 200/60/2 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 170 |
Moc | (W) | 6,0 |
Natężenie prądu | (A) | 15,8 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 2,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | HCD 200/60/3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 170 |
Moc | (W) | 6 |
Natężenie prądu | (A) | 8,7 |
Napięcie | (V) | 3x400 |
Waga | (kg) | 2,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | HCD 250/12/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 270 |
Moc | (W) | 1,2 |
Natężenie prądu | (A) | 5,5 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 3,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | HCD 250/20/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 270 |
Moc | (W) | 1,2 |
Natężenie prądu | (A) | 9,1 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 3,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | HCD 250/24/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 270 |
Moc | (W) | 2,4 |
Natężenie prądu | (A) | 10,9 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 3,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | HCD 250/30/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 270 |
Moc | (W) | 3,0 |
Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 3,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | HCD 250/30/2 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 270 |
Moc | (W) | 3,0 |
Natężenie prądu | (A) | 7,9 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 3,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | HCD 250/50/2 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 270 |
Moc | (W) | 5,0 |
Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 3,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | HCD 250/60/2 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 270 |
Moc | (W) | 6,0 |
Natężenie prądu | (A) | 15,8 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 3,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | HCD 250/60/3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 270 |
Moc | (W) | 6,0 |
Natężenie prądu | (A) | 8,7 |
Napięcie | (V) | 3x400 |
Waga | (kg) | 3,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | HCD 250/90/3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 270 |
Moc | (W) | 9,0 |
Natężenie prądu | (A) | 13,0 |
Napięcie | (V) | 3x400 |
Waga | (kg) | 3,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | HCD 315/12/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 415 |
Moc | (W) | 1,2 |
Natężenie prądu | (A) | 5,5 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 4,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | HCD 315/20/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 415 |
Moc | (W) | 2,0 |
Natężenie prądu | (A) | 9,1 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 4,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | HCD 315/30/1 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 415 |
Moc | (W) | 3,0 |
Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
Napięcie | (V) | 1x230 |
Waga | (kg) | 4,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | HCD 315/30/2 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 415 |
Moc | (W) | 3,0 |
Natężenie prądu | (A) | 7,9 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 4,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | HCD 315/50/2 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 415 |
Moc | (W) | 5,0 |
Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 4,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | HCD 315/60/2 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 415 |
Moc | (W) | 6,0 |
Natężenie prądu | (A) | 15,8 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 5,2 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | HCD 315/60/3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 415 |
Moc | (W) | 6,0 |
Natężenie prądu | (A) | 8,7 |
Napięcie | (V) | 3x400 |
Waga | (kg) | 4,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | HCD 315/90/3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 415 |
Moc | (W) | 9,0 |
Natężenie prądu | (A) | 13,0 |
Napięcie | (V) | 3x400 |
Waga | (kg) | 4,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | HCD 315/120/3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 415 |
Moc | (W) | 12,0 |
Natężenie prądu | (A) | 17,3 |
Napięcie | (V) | 3x400 |
Waga | (kg) | 4,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | HCD 400/30/2* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 690 |
Moc | (W) | 3,0 |
Natężenie prądu | (A) | 7,9 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 5,2 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | HCD 400/50/2* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 690 |
Moc | (W) | 5,0 |
Natężenie prądu | (A) | 13,2 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 5,2 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | HCD 400/60/2* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 690 |
Moc | (W) | 6,0 |
Natężenie prądu | (A) | 15,8 |
Napięcie | (V) | 2x400 |
Waga | (kg) | 5,2 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | HCD 400/60/3* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 690 |
Moc | (W) | 6,0 |
Natężenie prądu | (A) | 8,7 |
Napięcie | (V) | 3x400 |
Waga | (kg) | 5,2 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | HCD 400/90/3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 690 |
Moc | (W) | 9,0 |
Natężenie prądu | (A) | 13,0 |
Napięcie | (V) | 3x400 |
Waga | (kg) | 5,2 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | HCD 400/120/3* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 690 |
Moc | (W) | 12,0 |
Natężenie prądu | (A) | 17,3 |
Napięcie | (V) | 3x400 |
Waga | (kg) | 5,2 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Wersje wykonania:
HCD - standardowa wersja wykonania, nagrzewnica elektryczna bez wbudowanej automatyki, sterowanie mocą grzałek odbywa się za pomocą zewnętrznego regulatora;
HCD-INT - nagrzewnica z wbudowanym układem automatyki, wyposażona w zintegrowany regulator proporcjonalny, sterowanie mocą grzałek odbywa się na zasadzie pulsacji, czas pomiędzy załączeniem a wyłączeniem grzałek jest zróżnicowany od 0-100% w celu uzyskania optymalnej wartości temperatury. Nastawa zadanej wartości temperatury możliwa jest za pomocą zamontowanego na obudowie potencjometru. Zakres nastawy 0-30°C. Kanałowy lub pomieszczeniowy czujnik temperatury stanowi wyposażenie dodatkowe;
Konstrukcja:
Elektryczna nagrzewnica do montażu w kanałach o przekroju okrągłym. Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej (tzw. Alu-cynk), grzałki elektryczne wykonane ze stali nierdzewnej. Króćce przyłączeniowe z tolerancją ujemną (nyplowe) posiadają uszczelki z gumy EPDM. Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem: reset automatyczny przy 50°C, przy 100°C resetowanie ręczne przyciskiem na pokrywie skrzynki elektrycznej. Stopień ochrony IP44
Montaż:
Przy montażu nagrzewnicy należy zwrócić uwagę na umieszczenie skrzynki elektrycznej – nie powinna być ona skierowana w dół w stosunku do osi kanału, w którym jest montowana. Minimalna odległość od innych elementów instalacji (wentylator, filtr, kształtka, przepustnica, kratka, itp.) powinna być co najmniej równa długości dwóch średnic wlotu/wylotu nagrzewnicy. Przepływ powietrza musi być wyższy niż 1,5 m/s i musi być zgodny ze strzałką na obudowie. Temperatura na wyjściu z nagrzewnicy nie powinna przekraczać 50°C. Kontrola prędkości przepływu oraz temperatury na wyjściu z nagrzewnicy nie znajduje się w wyposażeniu nagrzewnicy. Należy zastosować zewnętrzne zabezpieczenia, zakupione osobno.
Zastosowanie:
Obróbka cieplna powietrza w wentylacji ogólnej obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, element grzejny prostych instalacji do zastosowań przemysłowych, np. suszarki do obuwia (we współpracy z wentylatorami serii GE), itp.
HCD-EXT - nagrzewnica z wbudowanym układem automatyki, wyposażona w zintegrowany regulator proporcjonalny, sterowanie mocą grzałek odbywa się na zasadzie pulsacji, czas pomiędzy załączeniem a wyłączeniem grzałek jest zróżnicowany od 0-100% w celu uzyskania optymalnej wartości temperatury. Nastawa zadanej wartości temperatury możliwa jest za pomocą zewnętrznego nastawnika typu TR5K. Zakres nastawy 0-30°C. Kanałowy lub pomieszczeniowy czujnik temperatury stanowi wyposażenie dodatkowe;
HCD-010 - nagrzewnica z wbudowanym układem automatyki, wyposażona w zintegrowany regulator proporcjonalny, sterowanie mocą grzałek odbywa się na zasadzie pulsacji, czas pomiędzy załączeniem a wyłączeniem grzałek jest zróżnicowany od 0-100% w celu uzyskania optymalnej wartości temperatury. Nastawa zadanej wartości temperatury możliwa jest za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego 0-10V DC. Sygnał o napięciu 0V odpowiada wartości temperatury 0°C, natomiast sygnał o napięciu 10V odpowiada wartości temperatury 30°C.
Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Napięcie (V) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCD 100/03/1 | 40 | 0,3 | 1,4 | 1x230 | 1 | 100 |
HCD 100/09/1 | 40 | 0,9 | 4,1 | 1x230 | 1 | 100 |
HCD 100/12/1 | 40 | 1,2 | 5,5 | 1x230 | 1 | 100 |
HCD 125/03/1 | 70 | 0,3 | 1,4 | 1x230 | 1,3 | 125 |
HCD 125/06/1 | 70 | 0,6 | 2,8 | 1x230 | 1,3 | 125 |
HCD 125/09/1 | 70 | 0,9 | 4,1 | 1x230 | 1,3 | 125 |
HCD 125/12/1 | 70 | 1,2 | 5,5 | 1x230 | 1,3 | 125 |
HCD 125/18/1 | 70 | 1,8 | 8,2 | 1x230 | 1,3 | 125 |
HCD 160/12/1 | 110 | 1,2 | 5,5 | 1x230 | 1,3 | 160 |
HCD 160/20/1 | 110 | 2,0 | 9,1 | 1x230 | 2,1 | 160 |
HCD 160/24/1 | 110 | 2,4 | 10,9 | 1x230 | 2,1 | 160 |
HCD 160/30/1 | 110 | 3,0 | 13,2 | 1x230 | 2,1 | 160 |
HCD 160/30/2 | 110 | 3,0 | 7,9 | 2x400 | 2,1 | 160 |
HCD 160/50/2 | 110 | 5,0 | 13,2 | 2x400 | 2,1 | 160 |
HCD 160/60/2 | 110 | 6,0 | 15,8 | 2x400 | 2,1 | 160 |
HCD 160/60/3 | 110 | 6 | 8,7 | 3x400 | 2,1 | 160 |
HCD 200/12/1 | 170 | 1,2 | 5,5 | 1x230 | 2,7 | 200 |
HCD 200/20/1 | 170 | 2,0 | 9,1 | 1x230 | 2,7 | 200 |
HCD 200/30/1 | 170 | 3,0 | 13,2 | 1x230 | 2,7 | 200 |
HCD 200/30/2 | 170 | 3,0 | 7,9 | 2x400 | 2,7 | 200 |
HCD 200/50/2 | 170 | 5,0 | 13,2 | 2x400 | 2,7 | 200 |
HCD 200/60/2 | 170 | 6,0 | 15,8 | 2x400 | 2,7 | 200 |
HCD 200/60/3 | 170 | 6 | 8,7 | 3x400 | 2,7 | 200 |
HCD 250/12/1 | 270 | 1,2 | 5,5 | 1x230 | 3,3 | 250 |
HCD 250/20/1 | 270 | 1,2 | 9,1 | 1x230 | 3,3 | 250 |
HCD 250/24/1 | 270 | 2,4 | 10,9 | 1x230 | 3,3 | 250 |
HCD 250/30/1 | 270 | 3,0 | 13,2 | 1x230 | 3,3 | 250 |
HCD 250/30/2 | 270 | 3,0 | 7,9 | 2x400 | 3,3 | 250 |
HCD 250/50/2 | 270 | 5,0 | 13,2 | 2x400 | 3,3 | 250 |
HCD 250/60/2 | 270 | 6,0 | 15,8 | 2x400 | 3,3 | 250 |
HCD 250/60/3 | 270 | 6,0 | 8,7 | 3x400 | 3,3 | 250 |
HCD 250/90/3 | 270 | 9,0 | 13,0 | 3x400 | 3,3 | 250 |
HCD 315/12/1 | 415 | 1,2 | 5,5 | 1x230 | 4,1 | 315 |
HCD 315/20/1 | 415 | 2,0 | 9,1 | 1x230 | 4,1 | 315 |
HCD 315/30/1 | 415 | 3,0 | 13,2 | 1x230 | 4,1 | 315 |
HCD 315/30/2 | 415 | 3,0 | 7,9 | 2x400 | 4,1 | 315 |
HCD 315/50/2 | 415 | 5,0 | 13,2 | 2x400 | 4,1 | 315 |
HCD 315/60/2 | 415 | 6,0 | 15,8 | 2x400 | 5,2 | 315 |
HCD 315/60/3 | 415 | 6,0 | 8,7 | 3x400 | 4,1 | 315 |
HCD 315/90/3 | 415 | 9,0 | 13,0 | 3x400 | 4,1 | 315 |
HCD 315/120/3 | 415 | 12,0 | 17,3 | 3x400 | 4,1 | 315 |
HCD 400/30/2* | 690 | 3,0 | 7,9 | 2x400 | 5,2 | 400 |
HCD 400/50/2* | 690 | 5,0 | 13,2 | 2x400 | 5,2 | 400 |
HCD 400/60/2* | 690 | 6,0 | 15,8 | 2x400 | 5,2 | 400 |
HCD 400/60/3* | 690 | 6,0 | 8,7 | 3x400 | 5,2 | 400 |
HCD 400/90/3 | 690 | 9,0 | 13,0 | 3x400 | 5,2 | 400 |
HCD 400/120/3* | 690 | 12,0 | 17,3 | 3x400 | 5,2 | 400 |