Centrala wentylacyjna HRU-MinistAIR L/R H-CF_P
Centrala wentylacyjna HRU-MinistAIR L/R H-CF_P
Cena od:
8056.50
zł
6550.00 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | HRU-MinistAIR_250_L_H-CF-P | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 250 |
| Moc | (W) | 106 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_250_R_H-CF-P | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 250 |
| Moc | (W) | 106 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_325_L_H-CF-P | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 325 |
| Moc | (W) | 160 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_325_R_H-CF-P | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 325 |
| Moc | (W) | 160 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_350_L_H-CF-P | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Moc | (W) | 177 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 53 |
| Model | HRU-MinistAIR_350_R_H-CF-P | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Moc | (W) | 177 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 53 |
Centrala wentylacyjna HRU-MinistAIR L/R H – kompaktowa wentylacja z odzyskiem ciepła

Centrala wentylacyjna HRU-MinistAIR L/R H to kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, przeznaczona do montażu poziomego w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.
Wydajność i konstrukcja
- Przepływ powietrza: 250, 325 lub 350 m³/h
- Samonośna obudowa z EPP – izolacja termiczna i akustyczna
- Kompaktowe wymiary: szerokość 56 cm – możliwość montażu w wąskich zabudowach i szafach
Wymiennik i odzysk ciepła
- Wymiennik przeciwprądowy PET – efektywny odzysk ciepła
- Wbudowany czujnik RH – kontrola poziomu wilgotności w pomieszczeniu
Montaż i automatyka
- Wersje montażowe: Lewo (L) / Prawo (R), montaż poziomy (H)
- Opcjonalny moduł Constant Flow (CF) – utrzymuje stały przepływ powietrza
- Automatyka bezprzewodowa – sterowniki i czujniki IAQ, możliwość sterowania aplikacją mobilną
Dodatkowe funkcje
-
Wstępna nagrzewnica elektryczna – ochrona wymiennika przed oblodzeniem
Zastosowanie
- Wentylacja mieszkań i domów jednorodzinnych
- Systemy HVAC w małych biurach i obiektach komercyjnych
- Projekty wymagające kompaktowych central z łatwym montażem

| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Moc nagrzewnicy (kW) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRU-MinistAIR_250_L_H-CF-P | 250 | 106 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_250_R_H-CF-P | 250 | 106 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_325_L_H-CF-P | 325 | 160 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_325_R_H-CF-P | 325 | 160 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_350_L_H-CF-P | 350 | 177 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 53 |
| HRU-MinistAIR_350_R_H-CF-P | 350 | 177 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 53 |




















