Centrala wentylacyjna HRU-MinistAIR-LS-RS_H
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | HRU-MinistAIR_250_LS_H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 250 |
| Moc | (W) | 106 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_250_RS_H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 250 |
| Moc | (W) | 106 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_325_LS_H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 325 |
| Moc | (W) | 160 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_325_RS_H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 325 |
| Moc | (W) | 160 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_350_LS_H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Moc | (W) | 177 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 53 |
| Model | HRU-MinistAIR_350_RS_H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Moc | (W) | 177 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 53 |
Centrala wentylacyjna HRU-MinistAIR LS/RS H-P – kompaktowa wentylacja z odzyskiem ciepła

Centrala wentylacyjna HRU-MinistAIR LS/RS H-P to kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, przeznaczona do montażu poziomego w budynkach mieszkalnych oraz małych obiektach komercyjnych. Urządzenie zapewnia wydajną wentylację mechaniczną z odzyskiem energii, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniach i ograniczając straty ciepła.
Wyjaśnienie oznaczeń modelu
- LS / RS – wersja montażowa lewa (LS) lub prawa (RS), dopasowana do układu instalacji wentylacyjnej
- H – przeznaczenie do montażu poziomego (Horizontal)
- P – wbudowana nagrzewnica wstępna, która chroni wymiennik przed oblodzeniem w niskich temperaturach
Wydajność i konstrukcja
- Przepływ powietrza: 250, 325 lub 350 m³/h
- Samonośna obudowa z EPP – wysoka izolacja termiczna i akustyczna
- Kompaktowa szerokość ok. 56 cm – łatwy montaż w ograniczonej przestrzeni
Wymiennik i odzysk ciepła
- Wysokosprawny wymiennik przeciwprądowy PET – skuteczny odzysk ciepła z powietrza wywiewanego
- Wbudowany czujnik wilgotności RH – automatyczna kontrola poziomu wilgotności
Montaż i automatyka
- Wersje montażowe LS (lewa) i RS (prawa)
- Montaż poziomy (H)
- Możliwość współpracy z czujnikami jakości powietrza IAQ i sterownikami bezprzewodowymi
- Opcja sterowania systemem wentylacji za pomocą aplikacji mobilnej
Zastosowanie
- Wentylacja domów jednorodzinnych i mieszkań
- Systemy rekuperacji w budownictwie energooszczędnym
- Małe biura i lokale usługowe
- Instalacje wymagające kompaktowych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
Dostępne modele
- HRU-MinistAIR 250 LS H-P / 250 RS H-P
- HRU-MinistAIR 325 LS H-P / 325 RS H-P
- HRU-MinistAIR 350 LS H-P / 350 RS H-P
Centrala HRU-MinistAIR LS/RS H-P to nowoczesne rozwiązanie dla systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, które łączy kompaktową konstrukcję, wysoką efektywność energetyczną oraz dodatkową ochronę wymiennika dzięki nagrzewnicy wstępnej.

| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Moc nagrzewnicy (kW) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRU-MinistAIR_250_LS_H | 250 | 106 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_250_RS_H | 250 | 106 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_325_LS_H | 325 | 160 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_325_RS_H | 325 | 160 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_350_LS_H | 350 | 177 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 53 |
| HRU-MinistAIR_350_RS_H | 350 | 177 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 53 |




















