Centrala wentylacyjna HRU-MinistAIR E LS/RS H-CF ( Entalpiczna, Constant Flow )
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | HRU-MinistAIR_250E_LS_H-CF | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 250 |
| Moc | (W) | 94 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_250E_RS_H-CF | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 250 |
| Moc | (W) | 94 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_325E_LS_H-CF | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 325 |
| Moc | (W) | 160 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_325E_RS_H-CF | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 325 |
| Moc | (W) | 160 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_350E_LS_H-CF | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Moc | (W) | 177 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 53 |
| Model | HRU-MinistAIR_350E_RS_H-CF | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Moc | (W) | 177 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 53 |
Centrala wentylacyjna HRU-MinistAIR E LS/RS H-CF – modele 250, 325, 350

Centrala wentylacyjna HRU‑MinistAIR E LS/RS H-CF to kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i wilgoci, przeznaczona do budynków mieszkalnych oraz małych obiektów komercyjnych. Urządzenie zapewnia wydajną wentylację mechaniczną z rekuperacją, poprawiając jakość powietrza i ograniczając straty energii. Litera „CF” oznacza wbudowany moduł Constant Flow, który utrzymuje stały przepływ powietrza niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji.
Wydajność i konstrukcja
- Przepływ powietrza: 250, 325 lub 350 m³/h
- Samonośna obudowa z EPP – wysoka izolacja termiczna i akustyczna
- Kompaktowa szerokość ok. 56 cm – łatwy montaż w ograniczonej przestrzeni
Wymiennik i odzysk energii
- Entalpiczny wymiennik ciepła PET – odzysk ciepła i wilgoci
- Wbudowany czujnik wilgotności RH – automatyczna kontrola wilgotności
Montaż i automatyka
- Wersje montażowe LS (lewa) i RS (prawa)
- Możliwość współpracy z czujnikami jakości powietrza IAQ i sterownikami bezprzewodowymi
- Opcja sterowania aplikacją mobilną
- Moduł Constant Flow (CF) – zapewnia stały przepływ powietrza
Dodatkowe funkcje
-
Wstępna nagrzewnica elektryczna – ochrona wymiennika przed oblodzeniem
Zastosowanie
- Wentylacja domów jednorodzinnych i mieszkań
- Systemy rekuperacji w budownictwie energooszczędnym
- Małe biura i lokale usługowe
Dostępne modele
- HRU‑MinistAIR 250 E LS H-CF / 250 E RS H-CF
- HRU‑MinistAIR 325 E LS H-CF / 325 E RS H-CF
- HRU‑MinistAIR 350 E LS H-CF / 350 E RS H-CF
Centrala HRU‑MinistAIR E LS/RS H-CF to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie dla systemów wentylacji mechanicznej, które łączy wysoką wydajność, kompaktową konstrukcję i stały przepływ powietrza, zapewniając komfort świeżego powietrza w pomieszczeniach.

| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Moc nagrzewnicy (kW) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRU-MinistAIR_250E_LS_H-CF | 250 | 94 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_250E_RS_H-CF | 250 | 94 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_325E_LS_H-CF | 325 | 160 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_325E_RS_H-CF | 325 | 160 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_350E_LS_H-CF | 350 | 177 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 53 |
| HRU-MinistAIR_350E_RS_H-CF | 350 | 177 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 53 |




















