Centrala wentylacyjna HRU-MinistAIR E LS/RS H
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | HRU-MinistAIR_250E_LS_H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 250 |
| Moc | (W) | 94 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_250E_RS_H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 250 |
| Moc | (W) | 94 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_325E_LS_H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 325 |
| Moc | (W) | 160 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_325E_RS_H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 325 |
| Moc | (W) | 160 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | HRU-MinistAIR_350E_LS_H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Moc | (W) | 177 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 53 |
| Model | HRU-MinistAIR_350E_RS_H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Moc | (W) | 177 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Moc nagrzewnicy | (kW) | 1500 |
| Waga | (kg) | 53 |
Centrala wentylacyjna HRU-MinistAIR E L/R H – modele 250, 325, 350

Centrala HRU-MinistAIR E L/R H to kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, stworzona do montażu poziomego w budynkach mieszkalnych oraz małych obiektach komercyjnych. Model E wyróżnia się nowoczesną automatyką i energooszczędnym działaniem, zapewniając optymalny komfort powietrza przy minimalnym zużyciu energii.
Wydajność i konstrukcja
- Przepływ powietrza w centrali HRU-MinistAIR E L/R H: 250, 325 lub 350 m³/h, idealny dla różnych powierzchni i natężenia wentylacji
- Samonośna obudowa z EPP – skuteczna izolacja termiczna i akustyczna
- Kompaktowe wymiary: szerokość 56 cm, umożliwiają montaż w wąskich zabudowach i szafach
Wymiennik i odzysk ciepła
- Wymiennik przeciwprądowy PET w centrali HRU-MinistAIR E L/R H – efektywny odzysk ciepła
- Wbudowany czujnik RH – kontrola wilgotności w pomieszczeniu
Montaż i automatyka
- Montaż poziomy: Lewo (L) / Prawo (R)
- Automatyka bezprzewodowa – sterowniki i czujniki IAQ, możliwość sterowania aplikacją mobilną dla modelu HRU-MinistAIR E L/R H
Dodatkowe funkcje
- Wstępna nagrzewnica elektryczna – ochrona wymiennika przed oblodzeniem
Zastosowanie
- Wentylacja mieszkań i domów jednorodzinnych
- Małe biura i obiekty komercyjne
- Projekty wymagające kompaktowych, efektywnych central

| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Moc nagrzewnicy (kW) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRU-MinistAIR_250E_LS_H | 250 | 94 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_250E_RS_H | 250 | 94 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_325E_LS_H | 325 | 160 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_325E_RS_H | 325 | 160 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 25 |
| HRU-MinistAIR_350E_LS_H | 350 | 177 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 53 |
| HRU-MinistAIR_350E_RS_H | 350 | 177 | 230 / 50 | 48 | 1500 | 53 |




















