- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | HTB-75 RC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4500/3640/2540 |
| Moc | (W) | 40 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.2 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 257/208/145 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | 0 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 46 |
| Waga | (kg) | 4.8 |
| Model | HTB-90 RC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 6000/4950/3340 |
| Moc | (W) | 55 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.3 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 230/190/128 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | 0 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 50 |
| Waga | (kg) | 5.2 |
| Model | HTB-150 RC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 6000/4950/3340 |
| Moc | (W) | 65 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.35 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 230/190/128 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | 0 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
| Waga | (kg) | 8.2 |
Pobierz kartę katalogową
Zastosowanie
Wentylator osiowy przeznaczony do wentylacji magazynów i hal przemysłowych, montaż na suficie.
Konstrukcja
Wirnik z blachy stalowej pokrytej farbą epoksydową. Wentylatory typu N są standardowo wyposażone w 3-pozycyjne regulatory prędkości obrotowej do montażu ściennego.
Silnik elektryczny
Silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz, stopień ochrony IP 44, klasa izolacji B.
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Minimalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTB-75 RC | 4500/3640/2540 | 40 | 0.2 | 257/208/145 | 230 | 40 | 0 | 46 | 4.8 |
| HTB-90 RC | 6000/4950/3340 | 55 | 0.3 | 230/190/128 | 230 | 40 | 0 | 50 | 5.2 |
| HTB-150 RC | 6000/4950/3340 | 65 | 0.35 | 230/190/128 | 230 | 40 | 0 | 53 | 8.2 |



















