- Parametry
 - Opis
 - Wymiary
 - Dane techniczne podstawowe
 - Do pobrania
 
| Model | ICB 100/250M | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 240 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 340 | 
| Moc | (W) | 80 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2610 | 
| Napięcie | (V) | 230 | 
| Pobór prądu | (kWh) | 0,3 | 
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | +55 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 50 | 
| Waga | (kg) | 2,6 | 
| Model | ICB 125/350M | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 315 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 360 | 
| Moc | (W) | 80 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2325 | 
| Napięcie | (V) | 230 | 
| Pobór prądu | (kWh) | 0,36 | 
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | +55 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 55 | 
| Waga | (kg) | 2,7 | 
| Model | ICB-150/450 M | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 420 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 340 | 
| Moc | (W) | 85 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2425 | 
| Napięcie | (V) | 230 | 
| Pobór prądu | (kWh) | 0,38 | 
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | +55 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 55 | 
| Waga | (kg) | 3,2 | 
| Model | ICB-160/400 M | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 390 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 330 | 
| Moc | (W) | 90 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2385 | 
| Napięcie | (V) | 230 | 
| Pobór prądu | (kWh) | 0,40 | 
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | +55 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 55 | 
| Waga | (kg) | 3,0 | 
| Model | ICB-200/850 M | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 735 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 430 | 
| Moc | (W) | 95 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2280 | 
| Napięcie | (V) | 230 | 
| Pobór prądu | (kWh) | 0,43 | 
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | +55 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 55 | 
| Waga | (kg) | 4,4 | 
| Model | ICB-200/1000 M | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 870 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 430 | 
| Moc | (W) | 122 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2550 | 
| Napięcie | (V) | 230 | 
| Pobór prądu | (kWh) | 0,55 | 
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | +55 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 56 | 
| Waga | (kg) | 4,8 | 
| Model | ICB-250/1250 M | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1150 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 510 | 
| Moc | (W) | 145 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2500 | 
| Napięcie | (V) | 230 | 
| Pobór prądu | (kWh) | 0,63 | 
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | +55 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 | 
| Waga | (kg) | 5,3 | 
| Model | ICB-315/1600 M | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1450 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 680 | 
| Moc | (W) | 190 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2560 | 
| Napięcie | (V) | 230 | 
| Pobór prądu | (kWh) | 0,90 | 
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | +55 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 | 
| Waga | (kg) | 6,8 | 
| Model | ICB-315/1900 M | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1750 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 710 | 
| Moc | (W) | 210 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2660 | 
| Napięcie | (V) | 230 | 
| Pobór prądu | (kWh) | 1,10 | 
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | +55 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 | 
| Waga | (kg) | 6,9 | 
Konstrukcja
Wentylator kanałowy, promieniowy. Obudowa wytłoczona z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Wirnik wykonany z blachy ocynkowanej o łopatach pochylonych do tyłu, wyważany dynamicznie. Puszka przyłączeniowa przymocowana bezpośrednio do obudowy.
Silnik elektryczny
Silnik z wirującym stojanem, zasilany prądem jednofazowym 230V, 50Hz lub trójfazowym 400V, 50Hz. Przystosowany do regulacji napięciowej. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji B lub F.
Zastosowanie
Wentylator jest przystosowany do transportu niezanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzi się w każdej instalacji nawiewnej, a także w instalacjach wywiewnych z mieszkań, biur, sklepów, szpitali , a także w instalacjach przemysłowych.
Temperatura pracy
Wentylator jest przystosowany do przetłaczania powietrza o temperaturze nie przekraczającej 55 °C.
| Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Pobór prądu (kWh) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICB 100/250M | 240 | 340 | 80 | 2610 | 230 | 0,3 | +55 | 50 | 2,6 | 
| ICB 125/350M | 315 | 360 | 80 | 2325 | 230 | 0,36 | +55 | 55 | 2,7 | 
| ICB-150/450 M | 420 | 340 | 85 | 2425 | 230 | 0,38 | +55 | 55 | 3,2 | 
| ICB-160/400 M | 390 | 330 | 90 | 2385 | 230 | 0,40 | +55 | 55 | 3,0 | 
| ICB-200/850 M | 735 | 430 | 95 | 2280 | 230 | 0,43 | +55 | 55 | 4,4 | 
| ICB-200/1000 M | 870 | 430 | 122 | 2550 | 230 | 0,55 | +55 | 56 | 4,8 | 
| ICB-250/1250 M | 1150 | 510 | 145 | 2500 | 230 | 0,63 | +55 | 58 | 5,3 | 
| ICB-315/1600 M | 1450 | 680 | 190 | 2560 | 230 | 0,90 | +55 | 65 | 6,8 | 
| ICB-315/1900 M | 1750 | 710 | 210 | 2660 | 230 | 1,10 | +55 | 65 | 6,9 | 




















