- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | KUB T120 355-4 L3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2619 |
Natężenie prądu | (A) | 1,06 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1340 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,35 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 55 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 33 |
Model | KUB T120 400-4 L3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3976 |
Natężenie prądu | (A) | 1,38 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1390 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,54 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 59 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 33 |
Model | KUB T120 450-4 L3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5645 |
Natężenie prądu | (A) | 2,13 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1430 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,92 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 62 |
Model | KUB T120 500-4 L3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7404 |
Natężenie prądu | (A) | 3,08 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1430 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,44 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 66 |
Model | KUB T120 560-4 L3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 10942 |
Natężenie prądu | (A) | 5,04 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1440 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 2,50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 71 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 98 |
Model | KUB T120 630-4 L3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 15100 |
Natężenie prądu | (A) | 8,90 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1450 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 4,88 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 78 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 134 |
Pobierz kartę katalogową
Jednostki kuchenne są stosowane do instalacji, w której powietrze jest lekko tłuste lub temperatura powietrza wynosi do 120°C. Typowe zastosowania to kuchnie, hale produkcyjne i inne obszary gdzie zanieczyszczone powietrze musi być wywiane.
- Silnik umieszczony są poza strumieniem powietrza.
- Wymienne panele umożliwiające elastyczność instalacji.
- Kierunek przepływu powietrza - 90°.
- Wirnik: do tyłu - zakrzywione ostrza.
- Silnik: EC silnik z zewnętrznym wirnikiem, regulowana prędkość, włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa, wbudowany termokontakt. Obudowa: aluminiowa rama i ocynkowane panele stalowe z 25 mm warstwą wełny mineralnej
Wydajność (m3/h) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Pobór prądu (kWh) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Minimalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUB T120 355-4 L3 | 2619 | 1,06 | 1340 | 400 | 50 | 0,35 | 40 | -40 | 55 | 55 | 33 |
KUB T120 400-4 L3 | 3976 | 1,38 | 1390 | 400 | 50 | 0,54 | 40 | -40 | 59 | 55 | 33 |
KUB T120 450-4 L3 | 5645 | 2,13 | 1430 | 400 | 50 | 0,92 | 40 | -40 | 62 | 55 | 62 |
KUB T120 500-4 L3 | 7404 | 3,08 | 1430 | 400 | 50 | 1,44 | 40 | -40 | 65 | 55 | 66 |
KUB T120 560-4 L3 | 10942 | 5,04 | 1440 | 400 | 50 | 2,50 | 40 | -40 | 71 | 55 | 98 |
KUB T120 630-4 L3 | 15100 | 8,90 | 1450 | 400 | 50 | 4,88 | 40 | -40 | 78 | 55 | 134 |