- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | KUB T120 355-4 L3 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2619 |
| Natężenie prądu | (A) | 1,06 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1340 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,35 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 55 |
| IP | 55 | |
| Waga | (kg) | 33 |
| Model | KUB T120 400-4 L3 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3976 |
| Natężenie prądu | (A) | 1,38 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1390 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,54 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 59 |
| IP | 55 | |
| Waga | (kg) | 33 |
| Model | KUB T120 450-4 L3 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 5645 |
| Natężenie prądu | (A) | 2,13 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1430 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,92 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
| IP | 55 | |
| Waga | (kg) | 62 |
| Model | KUB T120 500-4 L3 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7404 |
| Natężenie prądu | (A) | 3,08 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1430 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Pobór prądu | (kWh) | 1,44 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 |
| IP | 55 | |
| Waga | (kg) | 66 |
| Model | KUB T120 560-4 L3 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 10942 |
| Natężenie prądu | (A) | 5,04 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1440 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Pobór prądu | (kWh) | 2,50 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 71 |
| IP | 55 | |
| Waga | (kg) | 98 |
| Model | KUB T120 630-4 L3 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 15100 |
| Natężenie prądu | (A) | 8,90 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1450 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Pobór prądu | (kWh) | 4,88 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 78 |
| IP | 55 | |
| Waga | (kg) | 134 |
Promieniowy wentylator kanałowy KUB T120 – opis SEO
Promieniowy wentylator kanałowy KUB T120 to urządzenie przeznaczone do transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Konstrukcja promieniowa umożliwia uzyskanie wyższego sprężu w porównaniu do wentylatorów osiowych, co pozwala na efektywną pracę w systemach o większych oporach przepływu.
Zastosowanie
Wentylator KUB T120 stosowany jest w instalacjach wymagających stabilnego przepływu powietrza:
- systemy wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych
- instalacje przemysłowe i technologiczne
- transport powietrza zanieczyszczonego o umiarkowanym stopniu zapylenia
- układy nawiewne i wywiewne
- współpraca z kanałami wentylacyjnymi o przekroju prostokątnym lub okrągłym (z odpowiednimi adapterami)
Konstrukcja i budowa
Urządzenie charakteryzuje się zwartą konstrukcją umożliwiającą montaż w kanałach:
- obudowa wykonana z blachy stalowej (często ocynkowanej)
- wirnik promieniowy z łopatkami wygiętymi do tyłu lub przodu (w zależności od wersji)
- silnik elektryczny przystosowany do pracy ciągłej
- możliwość montażu w różnych pozycjach
- króćce przyłączeniowe dopasowane do standardowych instalacji
Parametry techniczne (przykładowe)
Parametry mogą różnić się w zależności od producenta lub wersji:
- maksymalna wydajność powietrza: dostosowana do instalacji średniej wielkości
- spręż: wyższy niż w wentylatorach osiowych
- napięcie zasilania: 230 V lub 400 V
- zakres temperatur pracy: dostosowany do standardowych warunków wentylacyjnych
- poziom hałasu: zależny od punktu pracy i sposobu montażu
Zalety użytkowe
- możliwość pracy w instalacjach o większych oporach przepływu
- kompaktowe wymiary ułatwiające montaż w ograniczonej przestrzeni
- stabilna charakterystyka pracy
- kompatybilność z różnymi systemami sterowania
- trwała konstrukcja przystosowana do eksploatacji ciągłej
Montaż i eksploatacja
- montaż w kanałach wentylacyjnych z zachowaniem kierunku przepływu
- zalecane stosowanie tłumików drgań i elastycznych połączeń
- okresowa kontrola stanu technicznego i czyszczenie wirnika
- możliwość regulacji wydajności poprzez sterowanie prędkością obrotową
| Wydajność (m3/h) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Pobór prądu (kWh) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Minimalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUB T120 355-4 L3 | 2619 | 1,06 | 1340 | 400 | 50 | 0,35 | 40 | -40 | 55 | 55 | 33 |
| KUB T120 400-4 L3 | 3976 | 1,38 | 1390 | 400 | 50 | 0,54 | 40 | -40 | 59 | 55 | 33 |
| KUB T120 450-4 L3 | 5645 | 2,13 | 1430 | 400 | 50 | 0,92 | 40 | -40 | 62 | 55 | 62 |
| KUB T120 500-4 L3 | 7404 | 3,08 | 1430 | 400 | 50 | 1,44 | 40 | -40 | 65 | 55 | 66 |
| KUB T120 560-4 L3 | 10942 | 5,04 | 1440 | 400 | 50 | 2,50 | 40 | -40 | 71 | 55 | 98 |
| KUB T120 630-4 L3 | 15100 | 8,90 | 1450 | 400 | 50 | 4,88 | 40 | -40 | 78 | 55 | 134 |





















