* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | LABBOR 2-200 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 980 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 370 |
Moc | (W) | 0,18 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)0,58/(230V)2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 73 |
Waga | (kg) | 16 |
Model | LABBOR 2-250 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1800 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 520 |
Moc | (W) | 0,37 |
Natężenie prądu | (A) | 400V)1,1/(230V)3,3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 74 |
Waga | (kg) | 16 |
Model | LABBOR 4-250 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 800 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 160 |
Moc | (W) | 0,12 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)0,5/(230V)1,6 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Waga | (kg) | 16 |
Model | LABBOR 2-280 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2700 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 850 |
Moc | (W) | 0,75 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)1,9/(230V)6,9 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 74 |
Waga | (kg) | 16 |
Model | LABBOR 4-280 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1450 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 230 |
Moc | (W) | 0,18 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)0,7/(230V)1,9 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 67 |
Waga | (kg) | 16 |
Model | LABBOR 2-315 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3950 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1100 |
Moc | (W) | 1,5 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)3,4/(230V)10,55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 73 |
Waga | (kg) | 20 |
Model | LABBOR 4-315 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1750 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 270 |
Moc | (W) | 0,25 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)0,9/(230V)2,3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 |
Waga | (kg) | 20 |
Model | LABBOR 6-315 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1100 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 130 |
Moc | (W) | 0,18 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)0,8/(230V)- |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | - |
Waga | (kg) | 20 |
Model | LABBOR 2-350 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5700 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1200 |
Moc | (W) | 2,2 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)5/(230V)14,3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 75 |
Waga | (kg) | 22 |
Model | LABBOR 4-350 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2600 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 370 |
Moc | (W) | 0,37 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)1,2/(230V)3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 67 |
Waga | (kg) | 22 |
Model | LABBOR 6-350 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1600 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 160 |
Moc | (W) | 0,18 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)0,8/(230V)- |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | - |
Waga | (kg) | 22 |
Model | LABBOR 4-400 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 450 |
Moc | (W) | 0,55 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)1,57/(230V)5,7 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Waga | (kg) | 32 |
Model | LABBOR 6-400 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2500 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 185 |
Moc | (W) | 0,25 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)1,15/(230V)- |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | - |
Waga | (kg) | 32 |
Model | LABBOR 4-450 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5400 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 595 |
Moc | (W) | 1,1 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)2,7/(230V)8,2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1450 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 63 |
Waga | (kg) | 38 |
Model | LABBOR 6-450 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3750 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 235 |
Moc | (W) | 0,37 |
Natężenie prądu | (A) | (400V)1,2/(230V)- |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | - |
Waga | (kg) | 38 |
konstrukcja:
Obudowa wykonana z polietylenu PE wzmocnionego włóknem szklanym zabudowana na kwadratowej płycie montażowej wykonanej z tworzywa PCV. Wentylatory dachowe LABBOR występują z poziomym wylotem powietrza zabezpieczonym siatką z drutu stalowego malowanego epoksydowo. Silnik zlokalizowany poza strumieniem przepływającego powietrza.
wykonanie specjalne:
Istnieje możliwość wykonania płyty montażowej wykonanej ze stali nierdzewnej.
wirnik:
Wentylatory wyposażone zostały w wysokosprawne wirniki o łopatkach pochylonych do tyłu wykonane z polipropylenu PP.
napęd i sterowanie:
Wentylatory LABBOR wyposażone zostały w napęd bezpośredni realizowany poprzez asynchroniczne silniki indukcyjne jedno lub dwubiegowe zgodne ze standardem IEC-34 zlokalizowane poza strumieniem przepływającego powietrza. Silniki zasilane są prądem jednofazowym (230V, 50Hz) lub trójfazowym (400V/230V, 50Hz), klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55. Silniki wentylatorów przeznaczonych do regulacji prędkości obrotowej należy wyposażyć w zabezpieczenie przed przegrzaniem typu PTC lub termokontakt TK- dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Na obudowie może być zintegrowany wyłącznik serwisowy z możliwością blokady położenia. Końcówki czujników należy podłączyć do odpowiedniego przekaźnika ochrony termicznej typu U-EK230E lub SET10.
maksymalna temperatura pracy:
60oC
zastosowanie:
Wentylatory LABBOR przeznaczone są w szczególności do pracy jako wyciągi z laboratoriów, digestoriów w instalacjach o dużej zawartości pary lub par roztworów soli fizjologicznych. Jak również w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, w rolnictwie, przy procesach cynkowania niklowania, w przemyśle maszynowym i in.