* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | OFK EX 250/2 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2300 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 150 | 
| Moc | (W) | 0,25 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 | 
| Waga | (kg) | 11 | 
| Model | OFK EX 250/2 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2300 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 150 | 
| Moc | (W) | 0,25 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 | 
| Waga | (kg) | 11 | 
| Model | OFK EX 315/2A 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3600 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 150 | 
| Moc | (W) | 0,37 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 | 
| Waga | (kg) | 11 | 
| Model | OFK EX 315/2A |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3600 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 150 | 
| Moc | (W) | 0,37 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 | 
| Waga | (kg) | 11 | 
| Model | OFK EX 315/2B 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4300 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 230 | 
| Moc | (W) | 0,75 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 | 
| Waga | (kg) | 11 | 
| Model | OFK EX 315/2B |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4300 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 230 | 
| Moc | (W) | 0,75 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 | 
| Waga | (kg) | 11 | 
| Model | OFK EX 355/2A 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4800 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 250 | 
| Moc | (W) | 0,55 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 78 | 
| Waga | (kg) | 11 | 
| Model | OFK EX 355/2A |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4800 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 250 | 
| Moc | (W) | 0,55 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 78 | 
| Waga | (kg) | 11 | 
| Model | OFK EX 355/2B 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 6300 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 280 | 
| Moc | (W) | 1,1 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 75 | 
| Waga | (kg) | 11 | 
| Model | OFK EX 355/2B |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 6300 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 280 | 
| Moc | (W) | 1,1 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 75 | 
| Waga | (kg) | 11 | 
| Model | OFK EX 400/2A 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7200 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 420 | 
| Moc | (W) | 1,5 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 79 | 
| Waga | (kg) | 11 | 
| Model | OFK EX 400/2A |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7200 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 420 | 
| Moc | (W) | 1,5 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 79 | 
| Waga | (kg) | 11 | 
| Model | OFK EX 400/2B 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 10100 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 425 | 
| Moc | (W) | 2,2 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 80 | 
| Waga | (kg) | 32 | 
| Model | OFK EX 400/2B |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 10100 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 425 | 
| Moc | (W) | 2,2 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 80 | 
| Waga | (kg) | 32 | 
| Model | OFK EX 450/2A 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 12250 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 525 | 
| Moc | (W) | 2,2 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 82 | 
| Waga | (kg) | 33 | 
| Model | OFK EX 450/2A |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 12250 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 525 | 
| Moc | (W) | 2,2 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 82 | 
| Waga | (kg) | 33 | 
| Model | OFK EX 450/2B 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 14350 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 640 | 
| Moc | (W) | 4 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 86 | 
| Waga | (kg) | 33 | 
| Model | OFK EX 450/2B |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 14350 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 640 | 
| Moc | (W) | 4 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 86 | 
| Waga | (kg) | 33 | 
| Model | OFK EX 500/2A 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 15500 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 680 | 
| Moc | (W) | 3 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 84 | 
| Waga | (kg) | 40 | 
| Model | OFK EX 500/2A |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 15500 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 680 | 
| Moc | (W) | 3 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 84 | 
| Waga | (kg) | 40 | 
| Model | OFK EX 560/2A 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 15500 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 800 | 
| Moc | (W) | 4 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 87 | 
| Waga | (kg) | 40 | 
| Model | OFK EX 560/2A |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 15500 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 800 | 
| Moc | (W) | 4 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 87 | 
| Waga | (kg) | 40 | 
| Model | OFK EX 560/2B 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 20500 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 880 | 
| Moc | (W) | 5,5 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 86 | 
| Waga | (kg) | 40 | 
| Model | OFK EX 560/2B |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 20500 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 880 | 
| Moc | (W) | 5,5 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 86 | 
| Waga | (kg) | 40 | 
Zastosowanie
Osiowe, kanałowe wentylatory przeciwwybuchowe. Wentylatory służą do przetłaczania gazów, par lub pyłów wybuchowych.
Wentylatory produkowane w dwóch wersjach:
 
OFK EX– wentylatory do pracy w strefach Z1 (1) i Z2 (2) zagrożenia wybuchem gazów
Oznaczenie wentylatorów:

Klasa temperaturowa: od T1 do T3 (na specjalne zamówienie T4)
Temperatura otoczenia: do +40stC
Grupa wybuchowości: II (mieszaniny podgrupy IIA i IIB)
Wentylatory nieprzystosowane do regulacji obrotów.
OFK EX 3G/3D – wentylatory do pracy w strefach Z2 (2) i Z22 (22) zagrożenia wybuchem gazów i pyłów
Oznaczenie wentylatorów:


Klasa temperaturowa dla gazów: od T1 do T3
Maksymalna temp. powierzchni dla pyłów do 120stC
Temperatura otoczenia: do +40stC
Grupa wybuchowości dla gazów: IIA i IIB
Grupa wybuchowości dla pyłów: IIIB
Wentylatory przystosowane do regulacji obrotów atestowanym przemiennikiem częstotliwości.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




















 

