- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
Model | RICO 100 S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 100 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 34 |
Moc | (W) | 15 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2650 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,12 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Waga | (kg) | 0,35 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 99 |
Model | RICO 100 WP | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 100 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 34 |
Moc | (W) | 15 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2650 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,12 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Waga | (kg) | 0,35 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 99 |
Model | RICO 100 WCH | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 100 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 34 |
Moc | (W) | 15 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2650 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,12 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Waga | (kg) | 0,35 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 99 |
Model | RICO 100 WC | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 100 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 34 |
Moc | (W) | 15 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2650 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,12 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Waga | (kg) | 0,35 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 99 |
Model | RICO 120 S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 150 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 49 |
Moc | (W) | 17 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2650 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,13 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Waga | (kg) | 0,41 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 118 |
Model | RICO 120 WP | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 150 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 49 |
Moc | (W) | 17 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2650 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,13 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Waga | (kg) | 0,41 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 118 |
Model | RICO 120 WCH | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 150 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 49 |
Moc | (W) | 17 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2650 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,13 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Waga | (kg) | 0,41 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 118 |
Model | RICO 120 WC | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 150 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 49 |
Moc | (W) | 17 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2650 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,13 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Waga | (kg) | 0,41 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 118 |
Wentylatory domowe poprzez wspomaganie wentylacji grawitacyjnej, usuwają zużyte powietrze a wraz z nim nadmiar wilgoci oraz zanieczyszczenia wpływające niekorzystnie na nasze samopoczucie i stan zdrowia. Dostarczają użytkownikowi komfortu i podnoszą standard życia.
Doskonale sprawdzają się we wszystkich pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i pomieszczeniach sanitarnych. Wysoka jakość i estetyka wykonania sprawiają, że pasują do każdego wnętrza stanowiąc jego estetyczne i gustowne wykończenie.
W wentylatorach Dospel stosowane są motory z łożyskiem kulkowym i z łożyskiem ślizgowym. Motor z łożyskiem kulkowym przedłuża żywotność wentylatora, zmniejsza hałas i może być zainstalowany w każdym położeniu. Wentylatory z łożyskami ślizgowymi mogą być tylko instalowane w pozycji wertykalnej.
Kolor: biały
Typ łożyska: łożysko ślizgowe
Materiał: ABS
Dostępne wersje:
S - standard
WP - wyłącznik pociągany i przewód zasilający
WC - wyłącznik czasowy
WCH - wyłącznik czasowy z higrostatem
Wydajność (m3/h) | Ciśnienie statyczne Pa | Moc (W) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Pobór prądu (kWh) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICO 100 S | 100 | 34 | 15 | 2650 | 230 | 0,12 | 40 | 0,35 | 99 |
RICO 100 WP | 100 | 34 | 15 | 2650 | 230 | 0,12 | 40 | 0,35 | 99 |
RICO 100 WCH | 100 | 34 | 15 | 2650 | 230 | 0,12 | 40 | 0,35 | 99 |
RICO 100 WC | 100 | 34 | 15 | 2650 | 230 | 0,12 | 40 | 0,35 | 99 |
RICO 120 S | 150 | 49 | 17 | 2650 | 230 | 0,13 | 40 | 0,41 | 118 |
RICO 120 WP | 150 | 49 | 17 | 2650 | 230 | 0,13 | 40 | 0,41 | 118 |
RICO 120 WCH | 150 | 49 | 17 | 2650 | 230 | 0,13 | 40 | 0,41 | 118 |
RICO 120 WC | 150 | 49 | 17 | 2650 | 230 | 0,13 | 40 | 0,41 | 118 |