- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | RVK 100E2-A1 sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 184 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 99.9 |
Moc | (W) | 29.1 |
Natężenie prądu | (A) | 0.171 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2482 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34.5 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 1.8 |
Model | RVK 125E2-A1 sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 220 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 96.3 |
Moc | (W) | 29.1 |
Natężenie prądu | (A) | 0.172 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2469 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 37.5 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 1.8 |
Model | RVK 125E2-L sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 323 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 201 |
Moc | (W) | 58.8 |
Natężenie prądu | (A) | 0.257 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2494 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 43 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 2.2 |
Model | RVK 150E2 sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 428 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 183 |
Moc | (W) | 59.6 |
Natężenie prądu | (A) | 0.262 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2437 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 40.6 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 2.6 |
Model | RVK 150E2-L sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 720 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 251 |
Moc | (W) | 109 |
Natężenie prądu | (A) | 0.48 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2527 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44.8 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 3.1 |
Model | RVK 160E2 sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 436 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 191 |
Moc | (W) | 59.2 |
Natężenie prądu | (A) | 0.261 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2459 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 41.4 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 2.7 |
Model | RVK 160E2-L sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 731 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 259 |
Moc | (W) | 106 |
Natężenie prądu | (A) | 0.461 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2557 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44.4 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 3.2 |
Model | RVK 200E2 sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 796 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 215 |
Moc | (W) | 104 |
Natężenie prądu | (A) | 0.46 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2495 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 42 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 3.2 |
Model | RVK 200E2-L sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1008 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 332 |
Moc | (W) | 153 |
Natężenie prądu | (A) | 0.672 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2533 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44.9 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 3.8 |
Model | RVK 250E2 sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 860 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 229 |
Moc | (W) | 109 |
Natężenie prądu | (A) | 0.476 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2518 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 39.7 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 3.3 |
Model | RVK 250E2-L sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1080 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 319 |
Moc | (W) | 159 |
Natężenie prądu | (A) | 0.691 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2531 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 41.9 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 3.8 |
Model | RVK 315E2 sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1375 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 359 |
Moc | (W) | 202 |
Natężenie prądu | (A) | 0.887 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2538 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 45.4 |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 5.1 |
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- Regulowana prędkość obrotowa
- Integralny wyłącznik termiczny
- Może pracować w dowolnym położeniu
- Bezobsługowy i niezawodny
Seria RVK przeznaczona jest do instalowania w ciągu kanałów. Obudowa wentylatorów wykonywana jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
W wentylatorach zastosowano się silniki z wirującą obudową wraz wirnikami z łopatkami wygiętymi do tyłu. Jako wyposażenie dodatkowe, oferowane są klamry montażowe FK ułatwiające instalację, zapobiegające jednocześnie przenoszeniu drgań na system kanałów. Do regulacji prędkości obrotowej mogą być stosowane pięciostopniowe transformatory lub bezstopniowe układy tyrystorowe.
Wentylatory RVK 100E2-A1 i RVK 125E2-A1 posiadają impedancyjne zabezpieczenie termiczne. Modele RVK 125E2-L1 posiadają wbudowane integralne zabezpieczenie TK z resetem elektrycznym (typ SP1).
Wentylatory RVK w standardzie dostarczane są z wspornikiem montażowym.
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVK 100E2-A1 sileo | 184 | 99.9 | 29.1 | 0.171 | 2482 | 230 | 50 | 70 | 34.5 | 44 | 1.8 |
RVK 125E2-A1 sileo | 220 | 96.3 | 29.1 | 0.172 | 2469 | 230 | 50 | 70 | 37.5 | 44 | 1.8 |
RVK 125E2-L sileo | 323 | 201 | 58.8 | 0.257 | 2494 | 230 | 50 | 70 | 43 | 44 | 2.2 |
RVK 150E2 sileo | 428 | 183 | 59.6 | 0.262 | 2437 | 230 | 50 | 70 | 40.6 | 44 | 2.6 |
RVK 150E2-L sileo | 720 | 251 | 109 | 0.48 | 2527 | 230 | 50 | 70 | 44.8 | 44 | 3.1 |
RVK 160E2 sileo | 436 | 191 | 59.2 | 0.261 | 2459 | 230 | 50 | 70 | 41.4 | 44 | 2.7 |
RVK 160E2-L sileo | 731 | 259 | 106 | 0.461 | 2557 | 230 | 50 | 70 | 44.4 | 44 | 3.2 |
RVK 200E2 sileo | 796 | 215 | 104 | 0.46 | 2495 | 230 | 50 | 70 | 42 | 44 | 3.2 |
RVK 200E2-L sileo | 1008 | 332 | 153 | 0.672 | 2533 | 230 | 50 | 70 | 44.9 | 44 | 3.8 |
RVK 250E2 sileo | 860 | 229 | 109 | 0.476 | 2518 | 230 | 50 | 70 | 39.7 | 44 | 3.3 |
RVK 250E2-L sileo | 1080 | 319 | 159 | 0.691 | 2531 | 230 | 50 | 70 | 41.9 | 44 | 3.8 |
RVK 315E2 sileo | 1375 | 359 | 202 | 0.887 | 2538 | 230 | 50 | 70 | 45.4 | 44 | 5.1 |