- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | STR 1 08L22 | |
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 1 |
IP | 54 | |
Waga | (kg) | 1,3 |
Model | STR 1 10L10 | |
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 0,8 |
IP | 54 | |
Waga | (kg) | 1,7 |
Model | STR 1 15L22 | |
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 1,5 |
IP | 54 | |
Waga | (kg) | 2,1 |
Model | STR 1 22L22 | |
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 2,2 |
IP | 54 | |
Waga | (kg) | 2,3 |
Model | STR 1 35L22 | |
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 3,5 |
IP | 54 | |
Waga | (kg) | 4,7 |
Model | STR 1 50L22 | |
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 5 |
IP | 54 | |
Waga | (kg) | 5,5 |
Model | STR 1 75L22 | |
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 7,5 |
IP | 54 | |
Waga | (kg) | 8 |
Model | STR 1 100L22 | |
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 10 |
IP | 54 | |
Waga | (kg) | 12,9 |
Model | STR 1 130L22 | |
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 13 |
IP | 54 | |
Waga | (kg) | 15,6 |
Model | STR 1 160L20 | |
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 16 |
IP | 54 | |
Waga | (kg) | 18,4 |
Model | STR 1 200L20 | |
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 20 |
IP | 54 | |
Waga | (kg) | 21 |
opis:
Transformatorowy regulator prędkości obrotowej do jednofazowych (230V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy). Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa ABS lub blachy stalowej w kolorze białym w kolorze białym (RAL 9002). Montaż natynkowy. Stopień ochrony: IP54. Pięciostopniowa regulacja za pomocą potencjometru. Dioda sygnalizująca podłączenie napięcia. Sugerowana współpraca z zabezpieczeniem termicznym typu S-ET 10.
maksymalna temperatura pracy:
35°C
zastosowanie:
Ręczna regulacja silników wentylatorów w całym zakresie prędkości obrotowej za pomocą zmiany napięcia zasilającego. Możliwość wyłączenia urządzenia bez zmiany nastawień regulatora.
Natężenie prądu (A) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|
STR 1 08L22 | 1 | 54 | 1,3 |
STR 1 10L10 | 0,8 | 54 | 1,7 |
STR 1 15L22 | 1,5 | 54 | 2,1 |
STR 1 22L22 | 2,2 | 54 | 2,3 |
STR 1 35L22 | 3,5 | 54 | 4,7 |
STR 1 50L22 | 5 | 54 | 5,5 |
STR 1 75L22 | 7,5 | 54 | 8 |
STR 1 100L22 | 10 | 54 | 12,9 |
STR 1 130L22 | 13 | 54 | 15,6 |
STR 1 160L20 | 16 | 54 | 18,4 |
STR 1 200L20 | 20 | 54 | 21 |