- Parametry
- Dane techniczne szczegółowe
- Dane techniczne podstawowe
- Opis
Model | KWS100+PTG100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 95 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 32 |
Moc | (W) | 4,4 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | KWS100W+PTG100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 95 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 32 |
Moc | (W) | 4,4 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | KWS100T+PTG100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 95 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 32 |
Moc | (W) | 4,4 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | KWS100H+PTG100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 95 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 32 |
Moc | (W) | 4,4 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | KWS125+PTG125* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 145 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 41 |
Moc | (W) | 6 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | KWS125W+PTG125* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 145 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 41 |
Moc | (W) | 6 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | KWS125T+PTG125* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 145 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 41 |
Moc | (W) | 6 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | KWS125H+PTG125* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 145 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 41 |
Moc | (W) | 6 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
IP | IPX4 | |
Waga | (kg) | 1,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS100+PTG100 | 95 | 32 | 4,4 | 26 | IPX4 | 1,1 | 100 |
KWS100W+PTG100 | 95 | 32 | 4,4 | 26 | IPX4 | 1,1 | 100 |
KWS100T+PTG100 | 95 | 32 | 4,4 | 26 | IPX4 | 1,1 | 100 |
KWS100H+PTG100 | 95 | 32 | 4,4 | 26 | IPX4 | 1,1 | 100 |
KWS125+PTG125* | 145 | 41 | 6 | 32 | IPX4 | 1,7 | 125 |
KWS125W+PTG125* | 145 | 41 | 6 | 32 | IPX4 | 1,7 | 125 |
KWS125T+PTG125* | 145 | 41 | 6 | 32 | IPX4 | 1,7 | 125 |
KWS125H+PTG125* | 145 | 41 | 6 | 32 | IPX4 | 1,7 | 125 |
• Szklany panel frontowy
• Bardzo cicha praca
• System easy clip
• Silnik z łożyskami kulkowymi (30 000h)
Model KWS100, czyli Korpus Wentylatora Silent fi 100. Korpusy serii Silent charakteryzują się bardzo niskim poziomem głośności pracy - 26 dB(A), a także bardzo niewielkim zuzyciem energii elektrycznej na poziomie zaledwie 4,4W. Wszystko to dzięki zastosowaniu nowego silnika oraz nowoczesnej konstrukcji śmigła. Wentylator również posiada bardzo przyzwoitą wydajność na poziomie 95 m3/h.
System+ daje rozwiązanie dające mozliwość dobrania do korpusu wentylatora najbardziej odpowiadającego uzytkownikowi frontu wentylatora. Mocowanie frontu odbywa się bez użycia narzędzi co ułatwia instalowanie jak i demontaż paneli np. w celu czyszczenia.
Symbole:
KWS... - standard, KWS...W - sznurek, KWS...T - timer, KWS...H - timer, higrostat