- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | TFSK 125 M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 310 |
Moc | (W) | 24.8 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1965 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0.13 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 23.3 (10m) |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 2,5 |
Model | TFSK 125 XL | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 382 |
Moc | (W) | 53.9 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2531 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0.261 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40.1 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32.9 (10m) |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 3,3 |
Model | TFSK 160 Sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 436 |
Moc | (W) | 58.3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2461 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0.256 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35.6 (10m) |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 3,3 |
Model | TFSK 200 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 749 |
Moc | (W) | 108 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2537 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0.466 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 62 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 40.2 (10m) |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 4.2 |
Model | TFSK 315 sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1249 |
Moc | (W) | 199 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2785 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0.879 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 55 (10m) |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 10,8 |
• Regulowana prędkość obrotowa
• Łatwy w instalacji
• Niezawodny, niewymagający obsługi
Wentylatory serii TFSR oraz TFSK wyposażone są w wirniki o łopatkach wygiętych do tyłu napędzane silnikami z wirującą obudową. Obudowa wentylatorów TFSR oraz TFSK wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze czarnym, czerwonym ceglastym oraz srebrno-szarym.
Wentylatory dachowe TFSR posiadają podłączenie do kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym. Wentylatory te są dostarczane z przewodem elektrycznym oraz wtyczką do szybkiego podłączenia z gniazdkiem elektrycznym w podstawach dachowych typu TOB i TOS.
Wentylatory TFSK posiadają podłączenie kwadratowe do kanałów wentylacyjnych. Wentylatory dachowe TFSK posiadają na uchylnej obudowie wyłącznik serwisowy. Wentylatory te można łatwo instalować na podstawach dachowych typ TG, FDS oraz SSD.
W wentylatorach dachowych TFSR/TFSK silniki elektryczne są dostarczane z wbudowanym integralnym zabezpieczeniem termicznym z samoczynnym załączeniem.
Wentylatory TFSR oraz TFSK idealnie nadają się do instalacji wyciągowych np. z mieszkań, biur, przedszkoli itd.
Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Pobór prądu (kWh) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSK 125 M | 310 | 24.8 | 1965 | 230 | 0.13 | 70 | 23.3 (10m) | 44 | 2,5 |
TFSK 125 XL | 382 | 53.9 | 2531 | 230 | 0.261 | 40.1 | 32.9 (10m) | 44 | 3,3 |
TFSK 160 Sileo | 436 | 58.3 | 2461 | 230 | 0.256 | 70 | 35.6 (10m) | 44 | 3,3 |
TFSK 200 | 749 | 108 | 2537 | 230 | 0.466 | 62 | 40.2 (10m) | 44 | 4.2 |
TFSK 315 sileo | 1249 | 199 | 2785 | 230 | 0.879 | 70 | 55 (10m) | 44 | 10,8 |