- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | T95 (biała) | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | T95 (brązowa)* | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | T95a (biała) | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
| Model | T86 (bała) | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | T86 (brązwoa)* | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | T88 (bała) regulacja fi 100-150 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 - 150 |
| Model | T88 (brązowa)* | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 - 150 |
| Model | T89 (biała) | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | T89 (brązowa)* | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | T87 (biała) | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Kratki wentylacyjne znajdują swoje zastosowanie jako zakończenia kanałów wentylacyjnych. Kratki z serii CLASSIC Ø #2 charakteryzują się okrągłym kształtem kratek. Wsztystkie kratki z tej serii wyposażone są w siatkę ochronną przeciw insektom oraz w żaluzję regulującą przepływ powietrza.
Model T88 wyposażony w regulowany króciec, można dostosować średnicę do kanału fi 100 - 150
| Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|
| T95 (biała) | 0,1 | 100 |
| T95 (brązowa)* | 0,1 | 100 |
| T95a (biała) | 0,1 | 110 |
| T86 (bała) | 0,1 | 125 |
| T86 (brązwoa)* | 0,1 | 125 |
| T88 (bała) regulacja fi 100-150 | 0,1 | 100 - 150 |
| T88 (brązowa)* | 0,1 | 100 - 150 |
| T89 (biała) | 0,1 | 150 |
| T89 (brązowa)* | 0,1 | 150 |
| T87 (biała) | 0,1 | 315 |





















