- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | VENTS 100 LDA | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 88 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 33 |
Moc | (W) | 14 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 33 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,6 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VENTS 100 LDAT | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 88 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 33 |
Moc | (W) | 14 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 33 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,6 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VENTS 100 LDATH | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 88 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 33 |
Moc | (W) | 14 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 33 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,6 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VENTS 125 LDA | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 167 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 50 |
Moc | (W) | 16 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,74 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | VENTS 125 LDAT | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 167 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 50 |
Moc | (W) | 16 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,74 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | VENTS 125 LDATH | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 167 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 50 |
Moc | (W) | 16 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,74 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Wentylatory łazienkowe (osiowe) z serii LDA charakteryzują się - jak wszystkie sygnowane logo Vents produkty - wysoką funkcjonalnością i oryginalnym designem. Niekwestionowaną zaletą jest niski pobór mocy (14-14 W) oraz wykonanie z wytrzymałego, wysokoudarowego tworzywa ABS.
Cechy produktu:
- panel przedni wyróżniający się ciekawym, nowoczesnym wzornictwem (kolor szczotkowanego aluminium);
- możliwość zamontowania zaworu zwrotnego, minimalizującego cofanie się zanieszczyszczonego powietrza;
- 5-letnia gwarancja producenta;
- zastosowanie: kuchnie, łazienki, WC, pomieszczenia mieszkalne i publiczne.
Wersje dostępne w sklepie Instalszop.pl:
1. VENTS 100 LDA
2. VENTS 100 LDAT z wyłącznikiem czasowym
3. VENTS 100 LDATH z wyłącznikiem czasowym i czujnikiem wilgotności
4. VENTS 125 LDA
5. VENTS 125 LDAT z wyłącznikiem czasowym
6. VENTS 125 LDATH z wyłącznikiem czasowym i czujnikiem wilgotności
7. VENTS 150 LDA
8. VENTS 150 LDAT z wyłącznikiem czasowym
9. VENTS 150 LDATH z wyłącznikiem czasowym i czujnikiem wilgotności
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTS 100 LDA | 88 | 33 | 14 | 33 | 34 | 0,6 | 100 |
VENTS 100 LDAT | 88 | 33 | 14 | 33 | 34 | 0,6 | 100 |
VENTS 100 LDATH | 88 | 33 | 14 | 33 | 34 | 0,6 | 100 |
VENTS 125 LDA | 167 | 50 | 16 | 34 | 34 | 0,74 | 125 |
VENTS 125 LDAT | 167 | 50 | 16 | 34 | 34 | 0,74 | 125 |
VENTS 125 LDATH | 167 | 50 | 16 | 34 | 34 | 0,74 | 125 |