* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
Model | QUIET 100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 97 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 43 |
Moc | (W) | 7,5 |
Natężenie prądu | (A) | 0,049 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 25 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 0,55 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | QUIET 100 V | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 97 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 43 |
Moc | (W) | 7,5 |
Natężenie prądu | (A) | 0,049 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 25 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 0,55 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | QUIET 100 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 97 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 43 |
Moc | (W) | 7,5 |
Natężenie prądu | (A) | 0,049 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 25 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 0,55 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | QUIET 100 TH | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 97 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 43 |
Moc | (W) | 7,5 |
Natężenie prądu | (A) | 0,049 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 25 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 0,55 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | QUIET 100 TP | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 97 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 43 |
Moc | (W) | 7,5 |
Natężenie prądu | (A) | 0,049 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 25 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 0,75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | QUIET 125 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 185 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 72 |
Moc | (W) | 17 |
Natężenie prądu | (A) | 0,11 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 0,78 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | QUIET 125 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 185 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 72 |
Moc | (W) | 17 |
Natężenie prądu | (A) | 0,11 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 0,78 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | QUIET 125 TH | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 185 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 72 |
Moc | (W) | 17 |
Natężenie prądu | (A) | 0,11 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 0,78 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | QUIET 125 TP | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 185 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 72 |
Moc | (W) | 17 |
Natężenie prądu | (A) | 0,11 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 0,78 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | QUIET 150 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | max 315/min 220 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | max91/min 49 |
Moc | (W) | max 19/min 17 |
Natężenie prądu | (A) | max 0,09/min 0,08 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | max 33/min 28 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 1,33 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | QUIET 150 V | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | max 315/min 220 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | max91/min 49 |
Moc | (W) | max 19/min 17 |
Natężenie prądu | (A) | max 0,09/min 0,08 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | max 33/min 28 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 1,33 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | QUIET 150 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | max 315/min 220 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | max91/min 49 |
Moc | (W) | max 19/min 17 |
Natężenie prądu | (A) | max 0,09/min 0,08 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | max 33/min 28 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 1,33 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | QUIET 150 TH | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | max 315/min 220 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | max91/min 49 |
Moc | (W) | max 19/min 17 |
Natężenie prądu | (A) | max 0,09/min 0,08 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | max 33/min 28 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 1,33 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | QUIET 150 TP | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | max 315/min 220 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | max91/min 49 |
Moc | (W) | max 19/min 17 |
Natężenie prądu | (A) | max 0,09/min 0,08 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | max 33/min 28 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 1,33 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | QUIET 125 V | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 185 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 72 |
Moc | (W) | 17 |
Natężenie prądu | (A) | 0,11 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 0,78 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Zastosowanie:
Innowacyjne wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii, do wentylacji wywiewnej o wydajności do 370 m3/h
- Innowacyjne wentylatory wywiewne, w nowoczesnej stylistyce, zapewniające nowy poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, kuchni, węzłów sanitarnych itp.).
- Maksymalny wydatek powietrza w połączeniu z niskim poziomem hałasu gwarantuje idealny mikroklimat.
- Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi Ø100, 125, 150 mm.
Konstrukcja:
- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Specjalnie zaprojektowana, aerodynamiczna forma wirnika o przepływie mieszanym zapewnia wysoki wydatek powietrza i niski poziom hałasu.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø 100, 125, 150 mm.
- Wentylator wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się powietrza i utracie ciepła w okresie bezczynności wentylatora.
- Króciec wylotowy wentylatora posiada specjalną strumienicę, która redukuje turbulencje strumienia powietrza, powoduje wzrost ciśnienia statycznego i przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu.
- Wysoka klasa ochrony IP, która czyni wentylator idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora pokryte są specjalnymi, hermetycznymi osłonami.
Wentylatory: VENTS 150 Quiet i VENTS 150 Quiet Extra dodatkowo posiadają specjalna przekładkę antywibracyjną na wewnętrznym obwodzie korpusu, redukującą wibracje od silnika.
Kolory:
- Aluminium
- Vintage
- Czerwony
- Czarny
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUIET 100 | 97 | 43 | 7,5 | 0,049 | 25 | 45 | 0,55 | 100 |
QUIET 100 V | 97 | 43 | 7,5 | 0,049 | 25 | 45 | 0,55 | 100 |
QUIET 100 T | 97 | 43 | 7,5 | 0,049 | 25 | 45 | 0,55 | 100 |
QUIET 100 TH | 97 | 43 | 7,5 | 0,049 | 25 | 45 | 0,55 | 100 |
QUIET 100 TP | 97 | 43 | 7,5 | 0,049 | 25 | 45 | 0,75 | 100 |
QUIET 125 | 185 | 72 | 17 | 0,11 | 32 | 45 | 0,78 | 125 |
QUIET 125 T | 185 | 72 | 17 | 0,11 | 32 | 45 | 0,78 | 125 |
QUIET 125 TH | 185 | 72 | 17 | 0,11 | 32 | 45 | 0,78 | 125 |
QUIET 125 TP | 185 | 72 | 17 | 0,11 | 32 | 45 | 0,78 | 125 |
QUIET 150 | max 315/min 220 | max91/min 49 | max 19/min 17 | max 0,09/min 0,08 | max 33/min 28 | 45 | 1,33 | 150 |
QUIET 150 V | max 315/min 220 | max91/min 49 | max 19/min 17 | max 0,09/min 0,08 | max 33/min 28 | 45 | 1,33 | 150 |
QUIET 150 T | max 315/min 220 | max91/min 49 | max 19/min 17 | max 0,09/min 0,08 | max 33/min 28 | 45 | 1,33 | 150 |
QUIET 150 TH | max 315/min 220 | max91/min 49 | max 19/min 17 | max 0,09/min 0,08 | max 33/min 28 | 45 | 1,33 | 150 |
QUIET 150 TP | max 315/min 220 | max91/min 49 | max 19/min 17 | max 0,09/min 0,08 | max 33/min 28 | 45 | 1,33 | 150 |
QUIET 125 V | 185 | 72 | 17 | 0,11 | 32 | 45 | 0,78 | 125 |