- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | VENTS 100 S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 95 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 35 |
Moc | (W) | 14 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,59 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VENTS 100 SV | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 95 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 35 |
Moc | (W) | 14 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,59 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VENTS 100 ST | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 95 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 35 |
Moc | (W) | 14 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,59 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VENTS 100 STH | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 95 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 35 |
Moc | (W) | 14 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,59 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VENTS 100 S 12V | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 95 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 35 |
Moc | (W) | 14 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,59 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VENTS 125 S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 180 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 55 |
Moc | (W) | 16 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | VENTS 125 SV | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 180 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 55 |
Moc | (W) | 16 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | VENTS 125 ST | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 180 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 55 |
Moc | (W) | 16 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | VENTS 125 STH | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 180 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 55 |
Moc | (W) | 16 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | VENTS 125 S 12V | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 180 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 55 |
Moc | (W) | 16 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | VENTS 150 S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 292 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 86 |
Moc | (W) | 24 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,93 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | VENTS 150 SV | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 292 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 86 |
Moc | (W) | 24 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,93 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | VENTS 150 ST | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 292 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 86 |
Moc | (W) | 24 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,93 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | VENTS 150 STH | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 292 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 86 |
Moc | (W) | 24 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,93 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | VENTS 150 S 12V | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 292 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 86 |
Moc | (W) | 24 |
Napięcie | (V) | 220-230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
IP | 34 | |
Waga | (kg) | 0,93 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Wentylator osiowy przeznaczony do montażu w kuchniach, łazienkach i wszystkich innych pomieszczeniach wymagających wentylacji mechanicznej. Dzięki specjalnej budowie pracuje niezwykle cicho i wydajnie. Przystosowany do instalacji ściennej. Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego. Jeden z podstawowych modeli producenta Vents.
RELACJA Z ROZPAKOWANIA WENTYLATORA - Instalszop.pl
Instalszop.pl oferuje modele:
1. VENTS 100 S
2. VENTS 100 SV z wyłącznikiem sznurkowym
3. VENTS 100 ST z wyłącznikiem czasowym
4. VENTS 100 STH z wyłącznikiem czasowym i czujnikiem wilgotności
5. VENTS 100 S 12V niskonapięciowy
6. VENTS 125 S
7. VENTS 125 SV z wyłącznikiem sznurkowym
8. VENTS 125 ST z wyłącznikiem czasowym
9. VENTS 125 STH z wyłącznikiem czasowym i czujnikiem wilgotności
10. VENTS 125 S 12 V niskonapięciowy
11. VENTS 150 S
12. VENTS 150 SV z wyłącznikiem sznurkowym
13. VENTS 150 ST z wyłącznikiem czasowym
14. VENTS 150 STH z wyłącznikiem czasowym i czujnikiem wilgotności
15. VENTS 150 S 12V niskonapięciowy
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTS 100 S | 95 | 35 | 14 | 220-230 | 34 | 34 | 0,59 | 100 |
VENTS 100 SV | 95 | 35 | 14 | 220-230 | 34 | 34 | 0,59 | 100 |
VENTS 100 ST | 95 | 35 | 14 | 220-230 | 34 | 34 | 0,59 | 100 |
VENTS 100 STH | 95 | 35 | 14 | 220-230 | 34 | 34 | 0,59 | 100 |
VENTS 100 S 12V | 95 | 35 | 14 | 220-230 | 34 | 34 | 0,59 | 100 |
VENTS 125 S | 180 | 55 | 16 | 220-230 | 35 | 34 | 0,75 | 125 |
VENTS 125 SV | 180 | 55 | 16 | 220-230 | 35 | 34 | 0,75 | 125 |
VENTS 125 ST | 180 | 55 | 16 | 220-230 | 35 | 34 | 0,75 | 125 |
VENTS 125 STH | 180 | 55 | 16 | 220-230 | 35 | 34 | 0,75 | 125 |
VENTS 125 S 12V | 180 | 55 | 16 | 220-230 | 35 | 34 | 0,75 | 125 |
VENTS 150 S | 292 | 86 | 24 | 220-230 | 35 | 34 | 0,93 | 150 |
VENTS 150 SV | 292 | 86 | 24 | 220-230 | 35 | 34 | 0,93 | 150 |
VENTS 150 ST | 292 | 86 | 24 | 220-230 | 35 | 34 | 0,93 | 150 |
VENTS 150 STH | 292 | 86 | 24 | 220-230 | 35 | 34 | 0,93 | 150 |
VENTS 150 S 12V | 292 | 86 | 24 | 220-230 | 38 | 34 | 0,93 | 150 |