- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
Model | VKAP 100 MD 3.0 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 281 |
Natężenie prądu | (A) | 0,2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2750 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,048 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 46 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 3 |
Model | VKAP 100 LD 3.0 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 379 |
Natężenie prądu | (A) | 0,31 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,074 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 3 |
Model | VKAP 125 MD 3.0 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 307 |
Natężenie prądu | (A) | 0,21 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2750 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,050 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 45 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 3 |
Model | VKAP 125 LD 3.0 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 421 |
Natężenie prądu | (A) | 0,32 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,077 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 56 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 3 |
Model | VKAP 150 LD 3.0 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 773 |
Natężenie prądu | (A) | 0,44 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,105 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 4 |
Model | VKAP 160 MD 3.0 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 451 |
Natężenie prądu | (A) | 0,31 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,075 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 56 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 4 |
Model | VKAP 160 LD 3.0 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 866 |
Natężenie prądu | (A) | 0,45 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2503 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,106 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 4 |
Model | VKAP 200 MD 3.0 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 816 |
Natężenie prądu | (A) | 0,45 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2600 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,107 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 55 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 4,5 |
Model | VKAP 200 LD 3.0 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1007 |
Natężenie prądu | (A) | 0,56 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2660 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,135 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 55 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 5 |
Model | VKAP 250 MD 3.0 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 817 |
Natężenie prądu | (A) | 0,45 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2600 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,106 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 51 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 4,5 |
Model | VKAP 250 LD 3.0 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 967 |
Natężenie prądu | (A) | 0,56 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2460 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,132 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 55 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 4,5 |
Model | VKAP 315 MD 3.0 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1372 |
Natężenie prądu | (A) | 0,96 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2567 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,220 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 57 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 6,5 |
Model | VKAP 315 LD 3.0 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1372 |
Natężenie prądu | (A) | 1,27 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2266 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,292 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -30 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 54 |
IP | 55 | |
Waga | (kg) | 6,5 |
CENY KATALOGOWE - WYSOKIE RABATY NA ZAPYTANIE - T: 690 912 712
Charakterystyka:
• średnice od 100 mm to 315 mm,
• przepływ powietrza do 1370 m³/h,
• łatwy montaż w dowolnej pozycji,
• wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu,
• niskie temperatury otoczenia,
• ekonomiczne.
Zasilanie:
• 230V/50Hz/1f.
Temperatura pracy:
• od -40°C do 55°C.
Rozmiary:
• 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315.
Budowa:
• obudowa: blacha stalowa ocynkowana,
• wentylator okrągły z zewnętrznym silnikiem,
• wbudowane zabepieczenie termiczne silnika,
• stopień ochrony silnika: IP-44,
• stopień ochrony skrzynki przyłączeniowej: IP-55.
Instalacja:
• montaż w kanałach wentylacyjnych: stalowych, aluminiowych lub z tworzyw sztucznych,
• w komplecie z wentylatorem dostarczany jest wspornik LAV,
• urządzenie to może być stosowane tylko w pomieszczeniach.
• nie nadaje się do zanieczyszczonego powietrza, gazów agresywnych i wybuchowych.
Opcje kontroli prędkości:
• elektroniczny regulator napięcia,
• regulator prędkości sterowany napięciem.
Wydajność (m3/h) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Pobór prądu (kWh) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Minimalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKAP 100 MD 3.0 | 281 | 0,2 | 2750 | 230 | 50 | 0,048 | 55 | -40 | 46 | 55 | 3 |
VKAP 100 LD 3.0 | 379 | 0,31 | 2800 | 230 | 50 | 0,074 | 55 | -40 | 61 | 55 | 3 |
VKAP 125 MD 3.0 | 307 | 0,21 | 2750 | 230 | 50 | 0,050 | 55 | -40 | 45 | 55 | 3 |
VKAP 125 LD 3.0 | 421 | 0,32 | 2800 | 230 | 50 | 0,077 | 55 | -40 | 56 | 55 | 3 |
VKAP 150 LD 3.0 | 773 | 0,44 | 2800 | 230 | 50 | 0,105 | 55 | -40 | 62 | 55 | 4 |
VKAP 160 MD 3.0 | 451 | 0,31 | 2800 | 230 | 50 | 0,075 | 55 | -40 | 56 | 55 | 4 |
VKAP 160 LD 3.0 | 866 | 0,45 | 2503 | 230 | 50 | 0,106 | 55 | -40 | 61 | 55 | 4 |
VKAP 200 MD 3.0 | 816 | 0,45 | 2600 | 230 | 50 | 0,107 | 55 | -40 | 55 | 55 | 4,5 |
VKAP 200 LD 3.0 | 1007 | 0,56 | 2660 | 230 | 50 | 0,135 | 55 | -40 | 55 | 55 | 5 |
VKAP 250 MD 3.0 | 817 | 0,45 | 2600 | 230 | 50 | 0,106 | 55 | -40 | 51 | 55 | 4,5 |
VKAP 250 LD 3.0 | 967 | 0,56 | 2460 | 230 | 50 | 0,132 | 55 | -40 | 55 | 55 | 4,5 |
VKAP 315 MD 3.0 | 1372 | 0,96 | 2567 | 230 | 50 | 0,220 | 55 | -40 | 57 | 55 | 6,5 |
VKAP 315 LD 3.0 | 1372 | 1,27 | 2266 | 230 | 50 | 0,292 | 45 | -30 | 54 | 55 | 6,5 |