wentylatory bębnowe o napędzie bezpośrednim przystosowane są do montażu stacjonarnego w instalacjach wentylacyjnych.
Cena od:
261.99
zł
213.00 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | WBN-130/1 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 144 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 200 |
Moc | (W) | 0.06 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2200 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
Waga | (kg) | 2 |
Model | WBN-130/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 216 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 300 |
Moc | (W) | 0.085 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2200 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 |
Waga | (kg) | 2 |
Model | WBN-130/3 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 330 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 350 |
Moc | (W) | 0.12 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2600 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 |
Waga | (kg) | 3 |
Model | WBN-150/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 920 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 420 |
Moc | (W) | 0.24 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 73 |
Waga | (kg) | 5 |
Model | WBN-150/3 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1150 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 530 |
Moc | (W) | 0.46 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2600 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 74 |
Waga | (kg) | 7 |
Model | WBN-130/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 700 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 260 |
Moc | (W) | 0.14 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2650 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 |
Waga | (kg) | 2.8 |
Model | WBN-150/1 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 240 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 400 |
Moc | (W) | 0.1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 |
Waga | (kg) | 4 |
Model | WBN-150/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 375 |
Moc | (W) | 0.46 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2600 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 |
Waga | (kg) | 5 |
Zastosowanie
Małe wentylatory promieniowo-bębnowe o napędzie bezpośrednim przystosowane do montażu stacjonarnego w instalacjach wentylacyjnych. Stosowane do chłodzenia szaf sterowniczych, nadmuchu pieców i innych.
ZAKRES TEMPERATUR:
Przystosowane do pracy w temperaturze do +40 st C.
Konstrukcja
- Obudowa wentylatora i wirnik wykonane są z blachy stalowej malowanej proszkowo.
WBN-130 silnik wewnątrz obudowy,
WBN-150 silnik na zewnątrz obudowy, nie przystosowany do pracy ciągłej i regulacji obrotów (cykl pracy 30 minut)
Pojemność kondensatora 1,8 μF.