* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | WB OH-16 A |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 800 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 200 | 
| Moc | (W) | 0.12 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 54 | 
| Waga | (kg) | 13 | 
| Model | WB OH-16 B |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1450 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 675 | 
| Moc | (W) | 0.75 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 | 
| Waga | (kg) | 15 | 
| Model | WB OH-18 A |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1440 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 205 | 
| Moc | (W) | 0,25 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 | 
| Waga | (kg) | 16 | 
| Model | WB OH-18 B |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2180 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1000 | 
| Moc | (W) | 1,5 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 73 | 
| Waga | (kg) | 27 | 
| Model | WB OH-20 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1930 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 380 | 
| Moc | (W) | 0.37 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 | 
| Waga | (kg) | 21 | 
| Model | WB OH-25 B |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3180 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 485 | 
| Moc | (W) | 0.75 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 | 
| Waga | (kg) | 25 | 
| Model | WB OH-31 B |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 5400 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 710 | 
| Moc | (W) | 2.2 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 | 
| Waga | (kg) | 57 | 
| Model | WB OH-35 A |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7200 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 530 | 
| Moc | (W) | 2,2 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 900 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 | 
| Waga | (kg) | 62 | 
| Model | WB OH-35 B |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 13800 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1220 | 
| Moc | (W) | 7,5 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 82 | 
| Waga | (kg) | 95 | 
Zastosowanie
 
Grupa wentylatorów stacjonarnych przystosowanych do pracy ciągłej w trudnych warunkach dodatkowo wyposażona w wirnik bębnowy w wykonaniu kwasoodpornym. Oznacza to, że mogą być one stosowane wszędzie tam gdzie zachodzi ryzyko zanieczyszczenia powietrza przetłaczanego substancjami żrącymi itp. Są wentylatorami o napędzie bezpośrednim przystosowanymi do montażu stacjonarnego w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewczych itp.
ZAKRESY TEMPERATUR:
Temperatura czynnika przepływającego mieści się w granicach od -25 st C do +60 st C. Temperatura otoczenia -15 st C do +40 st C. 
Inne zakresy temperatur dostępne na zamówienie. 
CHARAKTERYSTYKA:
- cicha praca,
- duża wydajność
- słabo znoszą zanieczyszczenia mechaniczne (przetłaczany czynnik nie powinien być zanieczyszczony oraz nie powinien oblepiać wirnika)
Konstrukcja
Obudowa - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
Wirnik - bębnowy - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo.
Podstawa wentylatora i silnika - stal malowana proszkowo.
Silnik - jedno lub trójfazowy o stopniu ochrony IP55 przystosowany do regulacji obrotów.
 
W wentylatorach o prędkości obrotowej 900 obr/min oraz o mocy powyżej 1,5 kW stosowane są tylko silniki trójfazowe.
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 




















 

