- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | WN-RD+150/100-OC7-TU | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,3 |
| Model | WN-RD+150/100-X6-TU* | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,3 |
| Model | WN-RD+150/110OC7-TU | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,3 |
| Model | WN-RD+150/110X6-TU* | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,3 |
| Model | WN-RD+150/120OC7-TU | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,3 |
| Model | WN-RD+150/120X6-TU* | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,3 |
| Model | WN-RD+150/125OC7-TU | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,3 |
| Model | WN-RD+150/125X6-TU* | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,3 |
| Model | WN-RD+150/130OC7-TU | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,3 |
| Model | WN-RD+150/130-X6-TU* | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,3 |
| Model | WN-RD+150/140OC7-TU | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,3 |
| Model | WN-RD+150/140X6-TU* | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,3 |
WN-RD+150/-...-OC7-TU - Blacha ocynkowana 0,7 mm
WN-RD+150/-...-X6-TU - Blacha chromoniklowa 1.4301 0,6 mm
| Waga (kg) | |
|---|---|
| WN-RD+150/100-OC7-TU | 0,3 |
| WN-RD+150/100-X6-TU* | 0,3 |
| WN-RD+150/110OC7-TU | 0,3 |
| WN-RD+150/110X6-TU* | 0,3 |
| WN-RD+150/120OC7-TU | 0,3 |
| WN-RD+150/120X6-TU* | 0,3 |
| WN-RD+150/125OC7-TU | 0,3 |
| WN-RD+150/125X6-TU* | 0,3 |
| WN-RD+150/130OC7-TU | 0,3 |
| WN-RD+150/130-X6-TU* | 0,3 |
| WN-RD+150/140OC7-TU | 0,3 |
| WN-RD+150/140X6-TU* | 0,3 |





















