* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | WOO 30/30 B CC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1650 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 160 |
| Moc | (W) | 60 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,60 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
| Izolacja | (mm) | F |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 4,8 |
| Model | WOO 35/30 B CC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 175 |
| Moc | (W) | 90 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,89 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 |
| Izolacja | (mm) | F |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 5,8 |
| Model | WOO 35/52 B CC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2150 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 185 |
| Moc | (W) | 60 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,60 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 |
| Izolacja | (mm) | F |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 5,8 |
| Model | WOO 40/25 B CC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3600 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 155 |
| Moc | (W) | 90 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,89 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 |
| Izolacja | (mm) | F |
| IP | 54 | |
| Waga | (kg) | 6,8 |
Zastosowanie:
Wentylatory WOO znajdują zastosowanie w wentylacji ogólnej pomieszczeń przemysłowych. Charakteryzują się niskim poziomem hałasu, małym zużyciem energii i niewielkim ciężarem. Przystosowane są do pracy ciągłej w temp. max +40°C (tab. Dane techniczne) i mogą pracować jako nawiewne lub wyciągowe przy dowolnym położeniu osi silnika.
Budowa:
Wentylator składa się z:
silnika indukcyjnego jednofazowego o stopniu ochrony IP 54 przystosowanego do pracy ciągłej S1,
wirnika składanego z tworzywa,
wirnika tłoczonego z blachy aluminiowej (WOO 35/52 B)
tłoczonej obudowy stalowej,
siatek osłonowych (w standardzie montowana od strony napływu powietrza na łopatki wirnika; natomiast na specjalne zamówienie może być montowana także od strony wylotu),
całość jest malowana proszkowo.
B - silnik na łożyskach , możliwość pracy w pionie i w poziomie
CC - siatka zabezpieczająca drucikowa /spiralna/
| Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Izolacja (mm) | IP | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOO 30/30 B CC | 1650 | 160 | 60 | 0,60 | 1400 | 230 | 50 | 40 | 62 | F | 54 | 4,8 |
| WOO 35/30 B CC | 2700 | 175 | 90 | 0,89 | 1400 | 230 | 50 | 40 | 65 | F | 54 | 5,8 |
| WOO 35/52 B CC | 2150 | 185 | 60 | 0,60 | 1400 | 230 | 50 | 40 | 65 | F | 54 | 5,8 |
| WOO 40/25 B CC | 3600 | 155 | 90 | 0,89 | 1400 | 230 | 50 | 40 | 72 | F | 54 | 6,8 |




















