- Parametry
- Dane techniczne szczegółowe
- Dane techniczne podstawowe
- Opis
Model | WOP 30 B | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3410 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 270 |
Moc | (W) | 230 |
Natężenie prądu | (A) | 1,10 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2700 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 73 |
Izolacja | (mm) | B |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 5 |
Model | WOP 35 B | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2950 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 130 |
Moc | (W) | 130 |
Natężenie prądu | (A) | 0,58 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 66 |
Izolacja | (mm) | F |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 7,8 |
Model | WOP 40 B | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4050 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 200 |
Moc | (W) | 160 |
Natężenie prądu | (A) | 0,71 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1440 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 73 |
Izolacja | (mm) | B |
IP | 44 | |
Waga | (kg) | 10,5 |
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Częstotliwość Hz | Maksymalna temperatura pracy (C) | Minimalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Izolacja (mm) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOP 30 B | 3410 | 270 | 230 | 1,10 | 2700 | 230 | 50 | 50 | -25 | 73 | B | 44 | 5 |
WOP 35 B | 2950 | 130 | 130 | 0,58 | 1400 | 230 | 50 | 60 | -25 | 66 | F | 44 | 7,8 |
WOP 40 B | 4050 | 200 | 160 | 0,71 | 1440 | 230 | 50 | 40 | -25 | 73 | B | 44 | 10,5 |
Zastosowanie:
Wentylatory WOP znajdują zastosowanie w wentylacji ogólnej pomieszczeń przemysłowych. Przystosowane są do pracy ciągłej w temp. -25°C ÷ max +60°C (tab. Dane techniczne) i mogą pracować jako wyciągowe przy dowolnym położeniu osi silnika.
Budowa:
Wentylator składa się z:
silnika indukcyjnego jednofazowego o stopniu ochrony IP 44 przystosowanego do pracy ciągłej S1,
łopatek stalowych przyspawanych do wirującego stojana,
tłoczonej obudowy stalowej,
siatek osłonowych (w standardzie montowana od strony napływu powietrza na łopatki wirnika; natomiast na specjalne zamówienie może być montowana także od strony wylotu),
całość jest malowana proszkowo.
Wersja nawiewna na zamówienie.