* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | HRU-PremAIR-350 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| Waga | (kg) | 35 |
| Model | HRU-PremAIR-350-CF | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| Waga | (kg) | 35 |
| Model | HRU-PremAIR-350-CF-P | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| Waga | (kg) | 35 |
| Model | HRU-PremAIR-350-P | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| Waga | (kg) | 35 |
| Model | HRU-PremAIR-450 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| Waga | (kg) | 35 |
| Model | HRU-PremAIR-450-CF-P | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 350 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| Waga | (kg) | 35 |
| Model | HRU-PremAIR-450-P | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 450 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| Waga | (kg) | 35 |
| Model | HRU-PremAIR-500 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 500 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| Waga | (kg) | 35 |
| Model | HRU-PremAIR-500-CF | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 500 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| Waga | (kg) | 35 |
| Model | HRU-PremAIR-500-CF-P | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 500 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| Waga | (kg) | 35 |
| Model | HRU-PremAIR-500-P | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 500 |
| Napięcie | (V) | 230 / 50 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| Waga | (kg) | 35 |
Centrale rekuperacyjne HRU-PremAIR

Centrale rekuperacyjne HRU-PremAIR to nowoczesne urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła, stworzone z myślą o energooszczędnych domach i budynkach mieszkalnych. Jednostki zapewniają wydajną i stabilną wymianę powietrza oraz wysoki komfort użytkowania.
Najważniejsze cechy
- wydajność 350 / 450 / 500 m³/h przy 100 Pa
- cicha praca dzięki obudowie z EPP o wysokiej izolacji akustycznej
- doskonała izolacja termiczna ograniczająca straty ciepła
- odporność mechaniczna nowoczesnej konstrukcji z tworzywa EPP
- wbudowany czujnik wilgotności RH, który pomaga utrzymać odpowiedni poziom wilgotności w budynku
Wysokosprawne wymienniki ciepła
W centralach zastosowano różne typy wymienników, dopasowane do potrzeb użytkownika:
- przeciwprądowy PET
- aluminiowy
- entalpiczny przeciwprądowy
Modele HRU-PremAIR-E wyposażone są w entalpiczny wymiennik z membraną polimerową, który:
- odzyskuje ciepło i wilgoć z powietrza wywiewanego
- działa podobnie jak membrana w odzieży outdoorowej – nie przepuszcza wody ani powietrza, ale przepuszcza parę wodną
- blokuje przenikanie zapachów, bakterii i zarodników
- zapewnia bardzo wysoką efektywność odzysku energii
Inteligentna automatyka i sterowanie
Centrale PremAIR wyposażone są w nowoczesny system sterowania, który umożliwia wygodną obsługę i kontrolę pracy urządzenia.
Funkcje sterowania:
- bezprzewodowa komunikacja ze sterownikami i czujnikami
- możliwość podłączenia do Internetu
- sterowanie z poziomu aplikacji mobilnej
- opcjonalny system Constant Flow, który utrzymuje stały przepływ powietrza w instalacji
Dlaczego warto wybrać HRU-PremAIR
- wysoka efektywność odzysku ciepła
- zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach
- niższe koszty ogrzewania
- nowoczesna, trwała konstrukcja
- wygodne zdalne sterowanie
Centrale HRU-PremAIR to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących wydajnej, cichej i inteligentnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, która poprawia komfort życia i jakość powietrza w domu.
| Wydajność (m3/h) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| HRU-PremAIR-350 | 350 | 230 / 50 | 44 | 35 |
| HRU-PremAIR-350-CF | 350 | 230 / 50 | 44 | 35 |
| HRU-PremAIR-350-CF-P | 350 | 230 / 50 | 44 | 35 |
| HRU-PremAIR-350-P | 350 | 230 / 50 | 44 | 35 |
| HRU-PremAIR-450 | 350 | 230 / 50 | 44 | 35 |
| HRU-PremAIR-450-CF-P | 350 | 230 / 50 | 44 | 35 |
| HRU-PremAIR-450-P | 450 | 230 / 50 | 44 | 35 |
| HRU-PremAIR-500 | 500 | 230 / 50 | 44 | 35 |
| HRU-PremAIR-500-CF | 500 | 230 / 50 | 44 | 35 |
| HRU-PremAIR-500-CF-P | 500 | 230 / 50 | 44 | 35 |
| HRU-PremAIR-500-P | 500 | 230 / 50 | 44 | 35 |

















