- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | KRAL1 150x200x12.5 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,67 |
| Model | KRAL2 200x200x12.5 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,79 |
| Model | KRAL3 200x250x12.5 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,89 |
| Model | KRAL4 200x300x12.5 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,02 |
| Model | KRAL5 225x300x12.5 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,08 |
| Model | KRAL6 250x300x12.5 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,18 |
| Model | KRAL7 250x330x12.5 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,23 |
| Model | KRAL8 250x350x12.5 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,31 |
| Model | KRAL9 250x400x12.5 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,45 |
| Model | KRAL10 300x300x12.5 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,34 |
Pobierz instrukcję obsługi
Pobierz deklarację zgodności
Wykonane z aluminiowych profili oraz wodoodpornej płyty klapy o grubości 12,5 mm, są wyposażone w zatrzaski sprężynowe typu mini-latch, dzięki którym otwieranie i zamykanie skrzydła odbywa się po jego dociśnięciu. Front klapy wykonanej z płyty kartonowo gipsowej, umożliwia pokrycie jej farbą, dzięki czemu otwór rewizyjny dyskretnie wpisuje się w estetykę pomieszczenia. Klapy występują w ponad 20 rozmiarach od 150 x 150 mm aż do 600 x 600 mm.
Klapa nie jest przystosowana do montowania na jej powierzchni płytek ceramicznych.
Pobierz deklarację zgodności
Wykonane z aluminiowych profili oraz wodoodpornej płyty klapy o grubości 12,5 mm, są wyposażone w zatrzaski sprężynowe typu mini-latch, dzięki którym otwieranie i zamykanie skrzydła odbywa się po jego dociśnięciu. Front klapy wykonanej z płyty kartonowo gipsowej, umożliwia pokrycie jej farbą, dzięki czemu otwór rewizyjny dyskretnie wpisuje się w estetykę pomieszczenia. Klapy występują w ponad 20 rozmiarach od 150 x 150 mm aż do 600 x 600 mm.
Klapa nie jest przystosowana do montowania na jej powierzchni płytek ceramicznych.
| Waga (kg) | |
|---|---|
| KRAL1 150x200x12.5 | 0,67 |
| KRAL2 200x200x12.5 | 0,79 |
| KRAL3 200x250x12.5 | 0,89 |
| KRAL4 200x300x12.5 | 1,02 |
| KRAL5 225x300x12.5 | 1,08 |
| KRAL6 250x300x12.5 | 1,18 |
| KRAL7 250x330x12.5 | 1,23 |
| KRAL8 250x350x12.5 | 1,31 |
| KRAL9 250x400x12.5 | 1,45 |
| KRAL10 300x300x12.5 | 1,34 |




















