- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | MR1 biały | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,08 |
Model | MR1 aluminium | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,08 |
Model | MR1 Czarny | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,08 |
Model | MR1 Inox | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,08 |
Model | MR1 Złota | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,08 |
Model | MR2 biały | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,08 |
Model | MR2 aluminium | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,08 |
Model | MR2 Czarny | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,08 |
Model | MR2 Inox | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,08 |
Model | MR2 Złota | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,08 |
Kratki wentylacyjne serii MR występują w pięciu kolorach: biały, aluminium, czarny, inox oraz złoty. Kratka posiada karbowany kołnierz umożliwiający szybki montaż.
Waga (kg) | |
---|---|
MR1 biały | 0,08 |
MR1 aluminium | 0,08 |
MR1 Czarny | 0,08 |
MR1 Inox | 0,08 |
MR1 Złota | 0,08 |
MR2 biały | 0,08 |
MR2 aluminium | 0,08 |
MR2 Czarny | 0,08 |
MR2 Inox | 0,08 |
MR2 Złota | 0,08 |