- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | VWSM 100 Biały |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,67 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VWSM 100 Grafitowa |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,67 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VWSM 100 Inox |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,67 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VWSM 125 Biała |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,89 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | VWSM 125 Grafitowa |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,89 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | VWSM 125 Inox |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,89 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | VWSM 150 Biała |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,12 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | VWSM 150 Grafitowa |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,12 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | VWSM 150 Inox |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,12 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | VWSM 160 Biała |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,21 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | VWSM 160 Grafitowa |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,21 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | VWSM 160 Inox |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,21 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | VWSM 180 Biała |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,38 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
Model | VWSM 180 Grafitowa |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,38 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
Model | VWSM 180 Inox |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,38 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
Model | VWSM 200 Biała |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,54 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | VWSM 200 Grafitowa |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,54 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | VWSM 200 Inox |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,54 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | VWSM 250 Biała |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 2,12 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | VWSM 250 Grafitowa |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 2,12 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | VWSM 250 Inox |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 2,12 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | VWSM 315 Biała |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 2,79 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | VWSM 315 Grafitowa |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 2,79 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | VWSM 315 Inox |
|
---|---|---|
Waga | (kg) | 2,79 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Zakończenia kanałów w systemach wentylacji mechanicznych z rekuperacją. Do zastosowania zewnętrznego, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Standardowo wyposażona w okapnik chroniący ścianę przez powstawaniem zacieków oraz siatkę zabezpieczającą otwór wylotowy.
Zastosowana geometria prostopadłego do ściany wyrzutu powietrza z zamknięciem bocznym zapobiega zabrudzeniu ściany od zużytego powietrza. Specjalnie zaprojektowana geometria zapewnia minimalny opór / spadek ciśnienia wyrzucanego powietrza.
Gumowa uszczelka ułatwia montaż oraz zabezpiecza wypływanie wody z kanału wentylacyjnego. Otwory montażowe w narożnikach pozwalają na przykręcenie do ściany. Boczne umiejscowienie wkrętów mocujących odłączalnego frontu wyrzutni ułatwia montaż oraz demontaż do konserwacji.