- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | CK SD-C 300 | |
---|---|---|
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | max.40 / min. <20 |
Waga | (kg) | 1,5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 280 |
Nastawa | (RH) | 8 szczelin |
Min. wydajność | (m³/h) | 252 |
Max. wydajność | (m³/h) | 54 |
Model | CK SD-C 400 | |
---|---|---|
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | max.40 / min. <20 |
Waga | (kg) | 2 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 365 |
Nastawa | (RH) | 16 szczelin |
Min. wydajność | (m³/h) | 396 |
Max. wydajność | (m³/h) | 108 |
Model | CK SD-C 500 | |
---|---|---|
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | max.40 / min. <20 |
Waga | (kg) | 2,5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 450 |
Nastawa | (RH) | 24 szczelin |
Min. wydajność | (m³/h) | 468 |
Max. wydajność | (m³/h) | 144 |
Model | CK SD-C 600 | |
---|---|---|
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | max.40 / min. <20 |
Waga | (kg) | 3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 450 |
Nastawa | (RH) | 24 szczelin |
Min. wydajność | (m³/h) | 684 |
Max. wydajność | (m³/h) | 216 |
Model | CK SD-C 600 (48) | |
---|---|---|
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | max.40 / min. <20 |
Waga | (kg) | 3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 450 |
Nastawa | (RH) | 48 szczelin |
Min. wydajność | (m³/h) | 828 |
Max. wydajność | (m³/h) | 360 |
Charakterystyka produktu:
- elementy konstrukcyjne wykonane z tłoczonej blachy stalowej ocynkowanej,
- kierownice nawiewu wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,
- od 8 do 48 promieniowo rozmieszczonych skośnych szczelin zapewnia równomierne rozprowadzenie strumienia,
- możliwość uzyskania do 30 wymian powietrza,
- malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9010),
- możliwość stosowania do nawiewu lub wywiewu powietrza,
- produkt posiada atest PZH.
Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | Nastawa (RH) | Min. wydajność (m³/h) | Max. wydajność (m³/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CK SD-C 300 | max.40 / min. <20 | 1,5 | 280 | 8 szczelin | 252 | 54 |
CK SD-C 400 | max.40 / min. <20 | 2 | 365 | 16 szczelin | 396 | 108 |
CK SD-C 500 | max.40 / min. <20 | 2,5 | 450 | 24 szczelin | 468 | 144 |
CK SD-C 600 | max.40 / min. <20 | 3 | 450 | 24 szczelin | 684 | 216 |
CK SD-C 600 (48) | max.40 / min. <20 | 3 | 450 | 48 szczelin | 828 | 360 |