* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | Cokół 400 CSR | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 11 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | Cokół 400 CSR KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 11 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | Cokół 315 CSR | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 9 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | Cokół 315 CSR KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 9 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | Cokół 250 CSR | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | Cokół 250 CSR KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | Cokół 200 CSR | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | Cokół 200 CSR KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | Cokół 160 CSR | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | Cokół 160 CSR KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
KW - KWASOODPORNY
Cokół stalowy regulowany CSR służy do montowania na nim urządzeń wentylacji takich jak wentylatory, wywietrzniki itp. Cokoły montowane są na dachu w celu wyrównania poziomu dachu, wykonane są ze stali ocynkowanej i zaizolowane od wewnątrz mając na celu ocieplenie i zabezpieczenie przed hałasem. Zakres regulacji cokołów wynosi 0-250 (0-55%)
Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|
Cokół 400 CSR | 11 | 400 |
Cokół 400 CSR KW | 11 | 400 |
Cokół 315 CSR | 9 | 315 |
Cokół 315 CSR KW | 9 | 315 |
Cokół 250 CSR | 7 | 250 |
Cokół 250 CSR KW | 7 | 250 |
Cokół 200 CSR | 5 | 200 |
Cokół 200 CSR KW | 5 | 200 |
Cokół 160 CSR | 3 | 160 |
Cokół 160 CSR KW | 3 | 160 |