- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | TUOCAL150-B | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | TUCHCH150-B | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | TUOCAL200-B | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | TUCHCH200-B | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 2,2 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | TUOCAL250-B | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 2,4 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | TUCHCH250-B | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 3,0 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | TUOCAL300-B* | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 2,6 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 300 |
Model | TUCHCH300-B* | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 3,45 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 300 |
Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbinnasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę. Montuje się ją na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej, szczególnie w budownictwie jedno i wielorodzinnym.
TU-B - PODSTAWA RUROWA OTWIERANA
Informacje techniczne
Dostępne średnice dolotowe: | 150, 200, 250, 300, 350 [mm] |
Wersje wykonania: | Zobacz kartę katalogową |
Wersje materiałowe: | Zobacz kartę katalogową |
Maksymalna temperatura pracy: | 150 [ºC] |
Układ obrotowy: | łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym |
Gwarancja: | 2 lata |
Zastosowanie
- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
- kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem
- przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach (II i III strefa obciążenia wiatrem)
- kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały
Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|
TUOCAL150-B | 1,5 | 150 |
TUCHCH150-B | 1,8 | 150 |
TUOCAL200-B | 1,8 | 200 |
TUCHCH200-B | 2,2 | 200 |
TUOCAL250-B | 2,4 | 250 |
TUCHCH250-B | 3,0 | 250 |
TUOCAL300-B* | 2,6 | 300 |
TUCHCH300-B* | 3,45 | 300 |