- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | TUOCAL150 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,5 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | TUCHCH150 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,8 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | TUOCAL200 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1,9 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Model | TUCHCH200 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 2,3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Model | TUOCAL250 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 2,5 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Model | TUCHCH250 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 3,1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Model | TUOCAL300 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 300 |
| Model | TUCHCH300 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 4 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 300 |
| Model | TUOCAL350* | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 3,3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 350 |
Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbinnasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę. Montuje się ją na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej, szczególnie w budownictwie jedno i wielorodzinnym.

Informacje techniczne
| Dostępne średnice dolotowe: | 150, 200, 250, 300, 350 [mm] |
| Wersje wykonania: | Zobacz kartę katalogową |
| Wersje materiałowe: | Zobacz kartę katalogową |
| Maksymalna temperatura pracy: | 150 [ºC] |
| Układ obrotowy: | łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym |
| Gwarancja: | 2 lata |
Zastosowanie
- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
- kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem
- przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach (II i III strefa obciążenia wiatrem)
- kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały
| Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|
| TUOCAL150 | 1,5 | 150 |
| TUCHCH150 | 1,8 | 150 |
| TUOCAL200 | 1,9 | 200 |
| TUCHCH200 | 2,3 | 200 |
| TUOCAL250 | 2,5 | 250 |
| TUCHCH250 | 3,1 | 250 |
| TUOCAL300 | 3 | 300 |
| TUCHCH300 | 4 | 300 |
| TUOCAL350* | 3,3 | 350 |






















